Um bom número de países subiu ao pódio no primeiro dia do Mundial. Foram 13 países ganharando pelo menos uma medalha e seis ganhando provas. Estados Unidos virou na liderança da competição.
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| Estados Unidos | 2 | 3 | 0 | 5 |
| China | 1 | 0 | 2 | 3 |
| China | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Austrália | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Holanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
| África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rússia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Itália | 0 | 0 | 1 | 1 |
| França | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!