Quadro de medalhas do Mundial de Piscina Curta ao final do terceiro dia de competição:
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Estados Unidos | 9 | 6 | 2 | 17 |
China | 2 | 3 | 3 | 8 |
Hungria | 2 | 1 | 0 | 3 |
África do Sul | 2 | 1 | 0 | 3 |
Holanda | 1 | 4 | 2 | 7 |
Lituânia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rússia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Austrália | 1 | 0 | 3 | 4 |
Japão | 1 | 0 | 3 | 4 |
Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itália | 0 | 1 | 2 | 3 |
Belarus | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
França | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grã-Bretanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alemanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!