Brasil com o ouro no revezamento, agora é 10o no quadro geral de medalhas do Mundial de Hangzhou. Até o quarto dia, são 18 países que subiram ao pódio e 11 que ganharam medalhas de ouro.
Estados Unidos segue na liderança, 21 medalhas, sendo 10 de ouro.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Estados Unidos | 10 | 8 | 3 | 21 |
Rússia | 4 | 3 | 3 | 10 |
Hungria | 3 | 1 | 0 | 4 |
China | 2 | 4 | 5 | 11 |
Holanda | 2 | 4 | 2 | 8 |
Austrália | 2 | 1 | 3 | 6 |
África do Sul | 2 | 1 | 1 | 4 |
Lituânia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Japão | 1 | 1 | 4 | 6 |
Brasil | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jamaica | 1 | 0 | 1 | 2 |
Itália | 0 | 2 | 3 | 5 |
Belarus | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
França | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grã-Bretanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alemanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
E na pontuaçao???