Estados Unidos liderou desde o primeiro até o último dia e conseguiu a sua melhor campanha em Mundiais fora de casa na história da competição. Com 36 medalhas, sendo 17 de ouro, a performance de Hangzhou só é inferior ao resultado do Mundial de 2004 em Indianápolis.
O Brasil, com oito medalhas, dois ouros e seis bronzes, terminou na nona colocação.
Um total de 23 países ganhou medalha na competição, sendo que 12 ganharam pelo menos uma medalha de ouro.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Estados Unidos | 17 | 15 | 4 | 36 |
Rússia | 6 | 5 | 3 | 14 |
Hungria | 4 | 1 | 0 | 5 |
Holanda | 3 | 6 | 2 | 11 |
China | 3 | 5 | 5 | 13 |
África do Sul | 3 | 2 | 2 | 7 |
Austrália | 2 | 2 | 8 | 12 |
Japão | 2 | 1 | 5 | 8 |
Brasil | 2 | 0 | 6 | 8 |
Jamaica | 2 | 0 | 1 | 3 |
Lituânia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ucrânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itália | 0 | 3 | 4 | 7 |
Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
Áustria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
França | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grã-Bretanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alemanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!