Cerimônia de abertura das Universíades foi hoje em Nápoles, competição de natação começa amanhã com 670 nadadores de 69 países na água. O Brasil tem 16 nadadores, Estados Unidos é a maior delegação com 52 nadadores, seguido por Itália 42, Rússia 36 e Japão 30. Veja a lista de atletas por país na disputa:
| País | Nadadores |
| Argentina | 21 |
| Austrália | 26 |
| Áustria | 6 |
| Burundi | 2 |
| Bélgica | 4 |
| Belarus | 9 |
| Brasil | 16 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 32 |
| Chile | 8 |
| China | 9 |
| Comores | 2 |
| Chipre | 3 |
| República Tcheca | 13 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 9 |
| Estônia | 9 |
| Finlândia | 6 |
| França | 11 |
| Grã-Bretanha | 14 |
| Geórgia | 1 |
| Alemanha | 14 |
| Hong Kong | 10 |
| Honduras | 1 |
| Hungria | 10 |
| Índia | 2 |
| Israel | 6 |
| Ilhas Virgens | 1 |
| Itália | 42 |
| Japão | 30 |
| Cazaquistão | 7 |
| Coreia do Sul | 17 |
| Arabia Saudita | 7 |
| Letônia | 5 |
| Líbano | 3 |
| Liechtenstein | 1 |
| Lituania | 6 |
| Macau | 8 |
| Malásia | 6 |
| Moldavia | 4 |
| México | 8 |
| Mongolia | 1 |
| Macedonia do Norte | 4 |
| Holanda | 10 |
| Nova Zelanda | 9 |
| Oman | 4 |
| Paraguai | 6 |
| Filipinas | 10 |
| Palestina | 1 |
| Polonia | 16 |
| Portugal | 8 |
| Romênia | 6 |
| África do Sul | 11 |
| Rússia | 36 |
| Singapura | 5 |
| Serra Leona | 11 |
| Eslovênia | 3 |
| San Marino | 3 |
| Sri Lanka | 8 |
| Suiça | 10 |
| Eslováquia | 2 |
| Suécia | 7 |
| Taiwan | 6 |
| Turquia | 6 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 |
| Uganda | 7 |
| Ucrânia | 10 |
| Uruguai | 5 |
| Estados Unidos | 52 |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!