O Flamengo venceu o Ranking Mirim e Petiz Best Swimming pela primeira vez em 2018. Em 2019, arrasou para chegar ao bi campeonato. Uma conquista impressionante no ranking que a Best Swimming faz todos os anos considerando os melhores resultados do país na compilação comparativa das categorias de base do Brasil.
Utilizando o critério do ranking nacional da CBDA e com provas específicas por categoria, o Flamengo chegou ao número impressionante de 26 medalhas de ouro, 15 pratas e 12 bronzes, somando 43 pódios na soma das categorias Mirim I, Mirim II, Petiz I e Petiz II.
O segundo lugar do Ranking Mirim e Petiz Best Swimming 2019 foi para a equipe do Instituto Pedro Nicolas de Manaus somando 12 medalhas, sendo 4 de ouro. A terceira colocação ficou para o SESI SP somando 11 medalhas, sendo 3 de ouro.
O Flamengo fez uma reformulação de seu programa de base há alguns anos e os resultados tem sido verificados a cada temporada. Em 2019, o clube voltou a vencer as disputas do Sudeste Mirim e Petiz, tanto no primeiro como no segundo semestre, além dos títulos de campeão carioca de inverno e verão.
Parabéns aos treinadores Carolina Athayde e Diego Uchoa por mais uma conquista do Ranking Nacional Mirim e Petiz Best Swimming 2019.
Por categoria, os campeões de 2019 foram:
Mirim I feminino – campeão Flamengo
Mirim I masculino – campeão 1o de Julho FME
Mirim II feminino – campeão Flamengo
Mirim II masculino – campeão Joinville Natação
Petiz I feminino – campeão Flamengo
Petiz I masculno – campeão Corinthians
Petiz II feminino – campeão Flamengo
Petiz II masculino – campeão Flamengo
Categorias acumuladas os campeões de 2019:
Mirim I – campeão Flamengo
Mirim II – campeão Flamengo
Mirim Geral – campeão Flamengo
Petiz I – campeão Flamengo
Petiz II – campeão Flamengo
Petiz Geral – campeão Flamengo
O ranking nacional utilizado como critério está disponível no site da CBDA. Foram consideradas as seguintes provas por categoria:
Mirim I e II – 50, 100 e 200 livre, 50 costas, 50 peito, 50 borboleta, 200 medley
Petiz I e II – 50, 100, 200 e 400 livre, 50 e 100 costas, 50 e 100 peito, 50 e 100 borboleta, 200 medley
MIRIM I FEMININO
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 6 | 3 | 1 | 10 |
Pedro Nicolas | 1 | 2 | 3 | 6 |
Vila Parahyba | 0 | 1 | 0 | 1 |
1o Julho FME | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aquatica Manaus | 0 | 0 | 1 | 1 |
CEPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fluminense | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIRIM I MASCULINO
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
1o Julho FME | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pedro Nicolas | 2 | 2 | 0 | 4 |
Sport Recife | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fit Academia AL | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vasco da Gama | 0 | 2 | 0 | 2 |
Flamengo | 0 | 1 | 3 | 4 |
Português | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fluminense | 0 | 1 | 0 | 1 |
AABB PE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marina Barra | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tijuca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arcanjo D’água | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIRIM I GERAL
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 6 | 4 | 4 | 14 |
Pedro Nicolas | 3 | 4 | 3 | 10 |
1o Julho FME | 3 | 1 | 0 | 4 |
MIRIM II FEMININO
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 5 | 2 | 4 | 11 |
Fluminense | 1 | 3 | 1 | 5 |
Aquaup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tijuca | 0 | 2 | 0 | 2 |
MIRIM II MASCULINO
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Joinville Natação | 2 | 0 | 2 | 4 |
Remo | 1 | 1 | 1 | 3 |
ADA Osasco | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fluminense | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lira | 1 | 0 | 0 | 1 |
Flamengo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cabo Branco AcquaR1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gama Jaó | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ativa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Passense | 0 | 1 | 0 | 1 |
União | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Bento | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aliança | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIRIM II GERAL
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 6 | 2 | 4 | 12 |
Fluminense | 2 | 3 | 1 | 6 |
Joinville Natação | 2 | 0 | 2 | 4 |
MIRIM GERAL
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 12 | 6 | 8 | 26 |
Pedro Nicolas | 3 | 4 | 3 | 10 |
1o Julho FME | 3 | 1 | 0 | 4 |
PETIZ I FEMININO
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 6 | 2 | 1 | 9 |
APAN Prudente | 1 | 1 | 2 | 4 |
Aquatic MA | 1 | 1 | 0 | 2 |
SESI SP | 1 | 0 | 1 | 2 |
Paineiras | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Nicolas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tijuca | 0 | 5 | 1 | 6 |
BNB | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fluminense | 0 | 1 | 1 | 2 |
CN Mogiano | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nadar Itajaí | 0 | 0 | 1 | 1 |
União | 0 | 0 | 1 | 1 |
PETIZ I MASCULINO
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Corinthians | 3 | 3 | 2 | 8 |
Vasco | 2 | 2 | 3 | 7 |
AABB DF | 2 | 1 | 2 | 6 |
Free Paly | 1 | 1 | 1 | 3 |
Minas | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ferroviária | 1 | 0 | 0 | 1 |
Remo | 1 | 0 | 0 | 1 |
SESI SP | 0 | 1 | 1 | 2 |
ABDA | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brilhante | 0 | 1 | 0 | 1 |
Centro Olímpico | 0 | 0 | 1 | 1 |
PETIZ I GERAL
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 6 | 2 | 1 | 9 |
Corinthians | 3 | 3 | 2 | 8 |
Vasco | 2 | 2 | 3 | 7 |
PETIZ II FEMININO
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 3 | 3 | 2 | 8 |
Natação Americana | 2 | 1 | 3 | 6 |
ASBAC Aquanaii | 2 | 0 | 2 | 4 |
Curitibano | 1 | 1 | 0 | 2 |
Santa Monica | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nosso Clube | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sanroquense | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paineiras | 0 | 2 | 0 | 2 |
São José | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hedla Lopes | 0 | 1 | 0 | 1 |
Álvares Cabral | 0 | 1 | 0 | 1 |
Swimmers | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juventus | 0 | 0 | 1 | 1 |
São Bento | 0 | 0 | 1 | 1 |
PETIZ II MASCULINO
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 5 | 4 | 1 | 10 |
SESI SP | 3 | 2 | 2 | 7 |
Expansivo | 1 | 0 | 2 | 3 |
Nosso Clube | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tijuca | 1 | 0 | 0 | 1 |
AJINC | 0 | 1 | 1 | 2 |
5o Nado | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gran São João | 0 | 1 | 1 | 2 |
Corinthians | 0 | 1 | 0 | 1 |
ASBAC Aquanaii | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cataratas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pedro Nicolas | 0 | 0 | 1 | 1 |
PETIZ II GERAL
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 8 | 7 | 3 | 18 |
SESI SP | 3 | 2 | 2 | 7 |
Natação Americana | 2 | 1 | 3 | 6 |
PETIZ GERAL
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 14 | 9 | 4 | 27 |
SESI SP | 4 | 3 | 4 | 11 |
Corinthians | 3 | 4 | 2 | 9 |
MIRIM / PETIZ GERAL
CLUBES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Flamengo | 26 | 16 | 12 | 43 |
Pedro Nicolas | 4 | 4 | 4 | 12 |
SESI SP | 4 | 3 | 4 | 11 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!