Os fortíssimos índices “A” que dão classificação automática para a disputa dos Campeonatos Nacionais da Primeira Divisão do NCAA até agora só foram alcançados por Brandonn Almeida da University of South Carolina nas provas de 1650 jardas livre e 400 jardas medley. Mesmo sem alcançar as marcas “A”, os atletas podem participar do NCAA caso tenham os índices “B”, bem mais fáceis e atingíveis, mas com um ponto de corte para ajuste da competição. Usualmente, são 30 nadadores por prova.

Abaixo, um levantamento dos últimos anos de quais foram os tempos que classificaram o último nadador de cada prova. As Conferências seguem em andamento e ainda em março vamos ter as chamadas “Last Tentative”, competições para tomadas de tempo em busca das fortes marcas.

Os Campeonatos Nacionais da Primeira Divisão do NCAA serão realizados de 14 a 17 de março, em Columbus, Ohio, para as mulheres, e de 21 a 24 de março, em Minneapolis, Minnesota, para os homens.

MASCULINO

2017 2016 2015 2014 2013
50 livre 19.43 19.53 19.52 19.46 19.67
100 livre 42.76 43.05 42.94 42.98 43.14
200 livre 1:34.20 1:34.67 1:34.54 1:34.71 1:35.34
500 livre 4:16.67 4:17.73 4:17.15 4:18.31 4:18.70
1650 livre 14:56.84 15:00.11 14:59.20 15:03.42 15:03.07
100 costas 46.28 46.51 46.46 46.57 46.95
200 costas 1:41.74 1:41.92 1:42.04 1:42.41 1:43.03
100 peito 52.62 52.92 52.97 53.23 53.37
200 peito 1:54.54 1:55.31 1:55.04 1:55.64 1:55.97
100 borboleta 46.10 46.46 46.38 46.56 46.74
200 borboleta 1:43.09 1:43.65 1:43.74 1:43.81 1:44.74
200 medley 1:44.34 1:44.41 1:44.58 1:44.71 1:45.08
400 medley 3:44.92 3:45.33 3:45.34 3:45.64 3:46.72

 

FEMININO

  2017 2016 2015 2014 2013
50 livre 22.23 22.32 22.40 22.40 22.45
100 livre 48.62 48.77 48.89 48.82 49
200 livre 1:45.44 1:45.93 1:45.95 1:46.03 1:46.1
500 livre 4:41.84 4:42.52 4:43.01 4:42.79 4:42.9
1650 livre 16:16.41 16:17.89 16:17.36 16:20.32 16:19.32
100 costas 52.65 52.93 52.97 53.20 53.21
200 costas 1:54.00 1:54.47 1:54.66 1:55.19 1:54.79
100 peito 1:00.34 1:00.66 1:00.74 1:00.78 1:00.72
200 peito 2:10.55 2:10.89 2:11.23 2:11.22 2:11.44
100 borboleta 52.52 52.77 52.79 52.92 52.99
200 borboleta 1:56.60 1:57.02 1:56.97 1:56.79 1:57.59
200 medley 1:57.66 1:57.90 1:58.13 1:58.13 1:58.51
400 medley 4:10.86 4:11.05 4:12.31 4:12.63 4:11.92

 

0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário