Sexta e sábado, em Chartres, Seleção Brasileira que vai ao Pan Pacífico com 16 nadadores disputa o Aberto da França. Confira aqui a escalação completa da equipe brasileira:

ATHLETE Event Entry Time
NAME First Name M/W Date of birth
Santos Gabriel M 04/05/96 100 Free 47,98
Santos Gabriel M 04/05/96 50 Free 22,17
Spajari Pedro M 18/02/97 100 Free 47,95
Spajari Pedro M 18/02/97 50 Free 21,82
Ferreira Jr Marco Antonio M 19/01/98 100 Free 48,46
Ferreira Jr Marco Antonio M 19/01/98 200 Free 1.51.53
Ferreira Jr Marco Antonio M 19/01/98 50 Free 23,24
Chieriguini Marcelo M 15/01/91 100 Free 48,11
Chieriguini Marcelo M 15/01/91 50 Free 22,09
Fratus Bruno M 30/06/89 100 Free 48,68
Fratus Bruno M 30/06/89 50 Free 21,27
De Deus Leonardo M 18/01/91 200 Fly 1.55.05
De Deus Leonardo M 18/01/91 100 Fly 52,77
De Deus Leonardo M 18/01/91 200 Back 1.57.89
Scheffer Fernando M 06/04/98 400 Free 3.49.06
Scheffer Fernando M 06/04/98 100 Free 49,73
Scheffer Fernando M 06/04/98 200 Free 1.46.08
Lanza Vinicius M 22/03/97 50 Fly 23,67
Lanza Vinicius M 22/03/97 200 Fly 1.58.10
Lanza Vinicius M 22/03/97 100 Fly 51,42
Lanza Vinicius M 22/03/97 200 IM 1.58.10
Costa Guilherme M 01/10/98 400 Free 3.50.74
Costa Guilherme M 01/10/98 1500 Free 14.59.01
Melo Luiz Altamir M 09/05/96 200 Fly 1.55.92
Melo Luiz Altamir M 09/05/96 400 Free 3.49.83
Melo Luiz Altamir M 09/05/96 200 Free 1.48.10
Melo Luiz Altamir M 09/05/96 100 Fly 54,50
Almeida Brandonn M 16/03/97 400 IM 4.13.00
Almeida Brandonn M 16/03/97 200 IM 2.01.10
Fantoni Gabriel M 22/07/98 100 Back 54,07
Fantoni Gabriel M 22/07/98 50 Back 25,14
Fantoni Gabriel M 22/07/98 200 Back 2.00.04
Ferreira Lorrane F 17/03/93 50 Free 24,94
Ferreira Lorrane F 17/03/93 100 Free 56,85
Oliveira Larissa F 16/02/93 50 Free 24,96
Oliveira Larissa F 16/02/93 100 Free 54,53
Oliveira Larissa F 16/02/93 200 Free 1.59.80
Gomes Jr João Luiz M 21/01/86 50 Breast 26,52
Gomes Jr João Luiz M 21/01/86 100 Breast 59,24
Santos Leonardo M 10/04/95 400 IM 4.20.57
Santos Leonardo M 10/04/95 200 Breast 2.27.06
Santos Leonardo M 10/04/95 200 IM 1.59.66
Santos Leonardo M 10/04/95 200 Back 2.01.99

 

 

 

0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário