Ao final do quinto dia e antes das finais da última etapa, são 29 países que já subiram ao pódio da competição.

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
Rússia 10 2 3 15
Hungria 5 1 0 6
China 2 3 1 6
Itália 1 3 4 8
Austrália 1 3 2 6
Japão 1 1 1 3
Noruega 1 1 1 3
Suécia 1 1 0 2
Israel 1 0 1 2
Lituânia 1 0 1 2
República Tcheca 1 0 1 2
Vietnã 1 0 0 1
Moldávia 1 0 0 1
Brasil 0 3 0 3
Eslovênia 0 1 2 3
Canadá 0 1 1 2
Grécia 0 1 0 1
Belarus 0 1 0 1
Sérvia 0 1 0 1
Romênia 0 1 0 1
África do Sul 0 1 0 1
Argentina 0 1 0 1
Irlanda 0 1 0 1
Polônia 0 0 2 2
França 0 0 2 2
Estados Unidos 0 0 1 1
Áustria 0 0 1 1
Egito 0 0 1 1
Alemanha 0 0 1 1
0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário