Sem índices de participação e com 12 vagas pelo ranking automático, mais 6 para compor os revezamentos, a Seleção Brasileira para o Pan vai ter 36 atletas, 18 de cada sexo. O equilíbrio e a quantidade de atletas empatados na mesma colocação vai forçar o uso dos tempos das eliminatórias para os desempates. Assim acrescentamos uma nova coluna, o tempo feito na eliminatória e a posição do atleta na eliminatória pelo ranking mundial.

Feminino
5o Etiene Medeiros do SESI 100 costas 1:00.13/1:01.71 9o
5o Etiene Medeiros do SESI 100 livre 54.48/55.32 8o
5o Giovana Diamante do Pinheiros 100 borboleta 58.48/59.59 6o
5o Larissa Oliveira do Pinheiros 100 livre 54.59/54.96 6o
6o Dayanara de Paula do SESI 100 borboleta 59.04/59.15 5o
6o Viviane Jungblut do União 800 livre 8:35.53
7o Manuella Lyrio do Pinheiros 200 livre 1:58.83/1:57.99 5o
7o Viviane Jungblut do União 400 livre 4:13.28/4:15.41 9o
7o Viviane Jungblut do União 1500 livre 16:30.00

8o Aline Rodrigues do Minas 400 livre 4:13.68/4:17.64 14o
8o Gabrielle Roncatto da Unisanta 200 medley 2:15.96/2:18.11 11o
9o Maria Luiza Pessanha do Pinheiros 100 costas 1:02.23/1:02.79 11o
9o Bruna Leme do Corinthians 200 peito 2:29.76/2:32.75 12o
8o Larissa Oliveira do Pinheiros 200 livre 1:59.31/1:58.55 7o
8o Ana Marcela Cunha do Unisanta 1500 livre 16:38.05
8o Ana Marcela Cunha do Unisanta 800 livre 8:45.15
9o Jhennifer Conceição do Pinheiros 100 peito 1:08.37/1:09.73 9o
9o Pamela Souza do Pinheiros 200 peito 2:29.81/2:32.95 12o
9o Giovana Diamante do Pinheiros 200 borboleta 2:12.45/2:14.30 12o
10o Maria Luiza Pessanha do Pinheiros 200 borboleta 2:13.12/2:13.65 10o
10o Pamela Souza do Pinheiros 100 peito 1:09.21/1:10.14 11o

10o Fernanda de Goeij do Curitibano 400 medley 4:51.10/4:57.63 12o
11o Maria Eduarda Sumida do Corinthians 400 medley 4:51.20/4:55.65 11o
12o Camila Lins Melo do Minas 200 medley 2:17.14/2:18.80 14o

Masculino
1o Marcelo Chierighini do Pinheiros 100 livre 47.68/48.11 3o
3o Caio Pumputis do Pinheiros 200 peito 2:09.93/2:11.81 5o
3o Caio Pumputis do Pinheiros 200 medley 1:57.70/2:02.19 7o
3o Guilherme Costa do Minas 1500 livre 15:05.91
3o Fernando Scheffer do Minas 200 livre 1:46.27/1:47.44 3o
3o Vinicius Lanza do Minas 100 borboleta 51.66/52.64 7o
3o Miguel Leite do Minas 800 livre 7:55.73
3o Brandonn Almeida do Corinthians 400 medley 4:13.69/4:21.52 7o
3o Guilherme Guido do Pinheiros 100 costas 53.83/55.05 7o
3o Felipe Lima do Pinheiros 100 peito 59.56/1:00.38 6o
3o João Luiz Gomes Jr do Pinheiros 100 peito 59.56/59.98 3o
4o Leonardo Santos do Pinheiros 200 medley 1:59.56/2:01.84 6o
4o Diogo Villarinho do Minas 1500 livre 15:06.80
4o Diogo Villarinho do Minas 800 livre 7:58.36
4o Breno Correia do Pinheiros 200 livre 1:46.66/1:48.81 10o
4o Breno Correia do Pinheiros 100 livre 48.11/48.32 4o
4o Leonardo Santos do Pinheiros 400 medley 4:17.98/4:26.76 17o
4o Luiz Altamir Melo do Pinheiros 200 borboleta 1:56.77/1:59.35 8o
5o Leo de Deus da Unisanta 200 borboleta 1:56.96/1:58.83 4o
6o Gabriel Fantoni do Minas 100 costas 54.13/54.59 5o
6o Iago Amaral do Pinheiros 100 borboleta 52.47/52.57 6o
7o Andreas Mickosz do Minas 200 peito 2:12.70/2:14.86 13o

0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário