Autor • Redacao
Fonte • Best Swimming

Divulgação

Logo dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014

 

MASCULINO   PROVAS FEMININO  
A – 2 ATLETAS B – 1 ATLETA   A – 2 ATLETAS B – 1 ATLETA
23.65 24.48 50 LIVRE 26.68 27.61
51.46 53.26 100 LIVRE 57.38 59.39
1.53.57 1.57.54 200 LIVRE 2.04.12 2.08.46
4.01.68 4.10.14 400 LIVRE 4.20.23 4.29.34
8.22.84 8.40.44 800 LIVRE 9.02.71 9.21.70
27.19 28.14 50 COSTAS 30.36 31.42
57.06 59.99 100 COSTAS 1.04.66 1.06.92
2.07.48 2.11.94 200 COSTAS 2.19.77 2.24.66
29.81 30.85 50 PEITO 33.18 34.34
1.04.79 1.07.06 100 PEITO 1.11.99 1.14.51
2.22.24 2.27.22 200 PEITO 2.35.17 2.40.60
25.47 26.32 50 BORBOLETA 28.04 29.02
55.43 57.37 100 BORBOLETA 1.02.62 1.04.81
2.04.10 2.08.44 200 BORBOLETA 2.24.75 2.29.82
2.06.57 2.11.00 200 MEDLEY 2.21.48 2.26.43
0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário