TABELA DE ÍNDICES 2013/2016 – PISCINAS DE 25 METROS – FEMININO
RUBEN DINARD MAUR BECKENN JUV  INVERNO C CAMPOS SOBo. TANCREDO NEVES JULIO DE LAMARE Inverno Verão Open Ml/Fk
INF 1 INF 2 INF 1 INF 2 JUV 1 JUV 2 JUV 1 JUV 2 JR 1 JR 2 JR 1 JR 2 SR SR Abs ABSOL
50 L 0’32”72 0’31”97 0’32”47 0’31”72 0’31”22 0’29”98 0’30”97 0’29”73 0’28”98 0’28”23 0’28”73 0’27”98 0’27”48 0’27”23 0’26”73 0’26”48
100 L 1’12”17 1’10”53 1’10”53 1’09”98 1’08”34 1’06”15 1’07”79 1’05”61 1’03”96 1’02”32 1’03”42 1’01”78 1’00”68 1’00”13 0’59”04 0’58”49
200 L 2’34”58 2’29”83 2’33”79 2’28”62 2’25”08 2’21”51 2’23”89 2’20”38 2’17”95 2’14”38 2’16”76 2’13”20 2’11”01 2’10”82 2’08”45 2’07”26
400 L 5’10”96 5’05”96 5’08”84 5’03”39 4’55”83 4’48”26 4’53”31 4’45”74 4’42”20 4’37”17 4’39”70 4’34”65 4’32”13 4’29”61 4’27”09 4’24”57
800 L 10’32”53 10’22”47 10’27”60 10’17”34 10’12”21 10’01”95 10’07”08 9’56”82 9’46”50 9’31”17 9’44”40 9’25”09 9’24”92 9’19”79 9’14”53 9’09”40
1500 L 17’55”82 17’45”50
50 C 0’30”69 0’30”41
100 C 1’21”70 1’19”89 1’21”11 1’19”29 1’17”49 1’16”29 1’16”89 1’14”49 1’12”69 1’10”88 1’12”09 1’10”28 1’09”08 1’08”48 1’07”28 1’06”68
200 C 2’57”27 2’54”79 2’56”23 2’52”26 2’48”29 2’43”00 2’46”97 2’41”68 2’37”71 2’33”74 2’36”38 2’32”41 2’29”77 2’28”44 2’25”80 2’24”48
50 P 0’34”71 0’34”32
100 P 1’31”88 1’29”35 1’30”71 1’28”68 1’26”65 1’23”94 1’25”95 1’23”26 1’21”23 1’19”20 1’20”56 1’18”53 1’17”17 1’16”50 1’15”14 1’14”45
200 P 3’19”98 3’15”02 3’17”97 3’13”54 3’09”12 3’03”22 3’07”61 3’01”75 2’57”33 2’52”90 2’53”85 2’49”43 2’46”48 2’45”01 2’42”06 2’40”58
50 B 0’28”97 0’28”71
100 B 1’17”68 1’15”97 1’17”11 1’15”40 1’13”69 1’11”41 1’13”12 1’10”84 1’10”54 1’07”43 1’08”57 1’06”86 1’05”72 1’05”15 1’04”01 1’03”44
200 B 2’55”79 2’51”90 2’54”49 2’50”61 2’46”73 2’41”55 2’45”43 2’40”26 2’36”37 2’32”49 2’35”08 2’31”20 2’28”68 2’27”32 2’24”73 2’23”43
100 M 1’08”76 1’08”00
200 M 2’57”13 2’53”16 2’55”80 2’51”84 2’47”88 2’42”59 2’46”56 2’41”27 2’37”71 2’33”34 2’35”99 2’32”02 2’29”38 2’28”06 2’25”42 2’24”10
400 M 6’18”80 6’10”40 6’16”00 6’07”60 5’58”60 5’56”40 5’45”20 5’48”00 5’36”80 5’28”40 5’34”00 5’25”60 5’21”00 5’17”20 5’11”60 5’08”80
TABELA DE ÍNDICES 2013/2016 – PISCINAS DE 25 METROS – MASCULINO
RUBEN DINARD MAUR BECKENN JUV  INVERNO C CAMPOS SOBo. TANCREDO NEVES JULIO DE LAMARE Inverno Verão Open Ml/Fk
INF 1 INF 2 INF 1 INF 2 JUV 1 JUV 2 JUV 1 JUV 2 JR 1 JR 2 JR 1 JR 2 SR SR Abs ABSOL
50 L 0’28”27 0’27”23 0’28”06 0’27”02 0’26”18 0’25”35 0’25”97 0’25”14 0’24”30 0’23”67 0’24”09 0’23”46 0’23”34 0’23”13 0’22”71 0’22”50
100 L 1’03”97 1’01”63 1’03”50 1’01”16 0’59”28 0’57”41 0’58”81 0’56”94 0’55”06 0’53”63 0’54”59 0’53”18 0’51”78 0’51”31 0’50”37 0’49”90
200L 2’18”34 2’14”08 2’17”27 2’13”01 2’09”81 2’06”62 2’08”75 2’05”55 2’00”35 2’00”92 1’58”22 1’57”16 1’56”09 1’55”02 1’52”89 1’51”83
400 L 4’44”49 4’39”86 4’42”58 4’37”95 4’31”02 4’24”08 4’28”70 4’21”77 4’17”86 4’13”23 4’15”55 4’10”92 4’08”61 4’06”30 4’03”99 4’01”67
800 L 8’27”64 8’22”86
1500 L 19’00”86 18’42”61 18’51”74 18’33”48 18’24”35 18’06”10 18’15”23 17’56”97 17’38”72 17’11”34 17’29”59 17’02”21 16’53”00 16’43”96 16’25”71 16’16”98
50 C 0’26”30 0’25”98
100 C 1’13”47 1’11”87 1’12”94 1’11”34 1’07”74 1’05”61 1’07”21 1’05”08 1’01”49 0’59”89 1’00”95 0’59”36 0’58”29 0’57”76 0’56”69 0’56”16
200 C 2’39”30 2’33”39 2’38”00 2’32”21 2’27”49 2’22”77 2’26”31 2’21”59 2’16”86 2’13”32 2’15”68 2’12”14 2’09”78 2’08”60 2’06”24 2’05”06
50 P 0’29”04 0’28”84
100 P 1’20”64 1’18”87 1’20”05 1’18”08 1’16”81 1’14”74 1’15”92 1’14”15 1’09”79 1’07”43 1’09”20 1’06”84 1’05”66 1’05”07 1’03”29 1’02”70
200 P 2’55”82 2’51”96 2’54”53 2’49”68 2’45”83 2’41”97 2’44”54 2’40”69 2’32”55 2’27”41 2’31”27 2’26”12 2’23”56 2’22”27 2’18”42 2’17”14
50 B 0’25”07 0’24”84
100 B 1’14”24 1’12”20 1’13”73 1’11”68 1’08”12 1’06”08 1’07”53 1’05”57 1’01”24 0’59”19 1’00”72 0’58”68 0’57”66 0’57”15 0’55”62 0’55”11
200 B 2’46”60 2’42”04 2’45”46 2’40”91 2’26”37 2’21”82 2’25”24 2’20”68 2’17”40 2’13”98 2’16”26 2’12”84 2’09”56 2’08”43 2’06”15 2’05”01
100 MD 0’57”20 0’56”80
200 M 2’41”39 2’35”46 2’41”24 2’34”30 2’26”53 2’21”90 2’25”37 2’20”75 2’15”97 2’12”50 2’14”81 2’11”35 2’09”03 2’07”88 2’05”57 2’04”41
400 M 5’48”40 5’38”45 5’35”92 5’33”96 5’23”01 5’13”05 5’20”52 5’10”56 4’51”61 4’46”80 4’48”00 4’44”69 4’40”68 4’38”20 4’35”19 4’34”00

 

TABELA DE ÍNDICES 2013/2016 – PISCINAS DE 50 METROS – FEMININO
RUBEN DINARD MAUR BECKENN JUV  INVERNO C CAMPOS SOBo. TANCREDO NEVES JULIO DE LAMARE Inverno Verão Open Ml/Fk
INF 1 INF 2 INF 1 INF 2 JUV 1 JUV 2 JUV 1 JUV 2 JR 1 JR 2 JR 1 JR 2 SR SR Abs ABSOL
50 L 0’33”72 0’32”97 0’33”47 0’32”72 0’32”22 0’30”98 0’31”97 0’30”73 0’29”98 0’29”23 0’29”73 0’28”98 0’28”48 0’28”23 0’27”73 0’27”48
100 L 1’13”87 1’12”23 1’13”32 1’11”68 1’10”04 1’07”85 1’09”49 1’07”31 1’05”66 1’04”02 1’05”12 1’03”48 1’02”38 1’01”83 1’00”74 1’00”19
200 L 2’37”98 2’33”23 2’36”79 2’32”02 2’28”48 2’24”91 2’27”29 2’23”72 2’21”35 2’17”78 2’20”16 2’16”60 2’14”41 2’14”22 2’11”85 2’10”66
400 L 5’17”76 5’12”72 5’15”24 5’10”19 5’02”63 4’55”06 5’00”11 4’52”54 4’50”02 4’44”97 4’47”50 4’42”45 4’39”93 4’37”41 4’34”89 4’32”37
800 L 10’46”33 10’36”07 10’41”20 10’30”94 10’25”81 10’15”55 10’20”68 10’10”42 10’00”16 9’44”77 9’58”03 9’37”69 9’37”52 9’32”29 9’27”13 9’22”00
1500 L 18’21”32 18’11”40
50 C 0’31”69 0’31”41
100 C 1’22”90 1’21”09 1’22”30 1’20”49 1’18”69 1’16”29 1’18”09 1’15”69 1’13”89 1’12”08 1’13”29 1’11”48 1’10”28 1’09”68 1’08”48 1’07”88
200 C 2’59”66 2’55”99 2’58”63 2’54”66 2’50”69 2’45”40 2’49”37 2’44”08 2’40”11 2’36”14 2’38”78 2’34”81 2’32”17 2’30”84 2’28”20 2’26”88
50 P 0’35”71 0’35”32
100 P 1’33”88 1’31”35 1’32”71 1’30”68 1’28”65 1’25”94 1’27”95 1’25”26 1’23”23 1’21”20 1’22”56 1’20”53 1’19”17 1’18”50 1’17”14 1’16”45
200 P 3’23”98 3’19”02 3’21”97 3’17”54 3’13”12 3’07”22 3’11”65 3’05”75 3’01”33 2’56”90 2’57”85 2’53”43 2’50”48 2’49”01 2’46”06 2’44”58
50 B 0’29”97 0’29”71
100 B 1’19”08 1’17”37 1’18”51 1’16”80 1’15”09 1’12”81 1’14”52 1’12”24 1’10”54 1’08”83 1’09”97 1’08”26 1’07”12 1’06”55 1’05”41 1’04”84
200 B 2’58”59 2’54”70 2’57”29 2’53”41 2’49”53 2’44”35 2’48”23 2’43”06 2’39”17 2’35”29 2’37”88 2’34”00 2’31”41 2’30”12 2’27”53 2’26”23
200 M 3’00”33 2’56”36 2’59”00 2’56”04 2’51”08 2’45”79 2’49”76 2’44”76 2’40”51 2’36”54 2’39”19 2’35”22 2’32”58 2’31”26 2’28”62 2’27”30
400 M 6’25”20 6’16”80 6’22”40 6’14”00 6’05”00 6’02”80 5’51”60 5’54”40 5’43”20 5’34”80 5’40”40 5’32”00 5’26”40 5’23”60 5’18”00 5’15”20
TABELA DE ÍNDICES 2013/2016 – PISCINAS DE 50 METROS – MASCULINO
RUBEN DINARD MAUR BECKENN JUV  INVERNO C CAMPOS SOBo. TANCREDO NEVES JULIO DE LAMARE Inverno Verão Open Ml/Fk
INF 1 INF 2 INF 1 INF 2 JUV 1 JUV 2 JUV 1 JUV 2 JR 1 JR 2 JR 1 JR 2 SR SR Abs ABSOL
50 L 0’29”27 0’28”23 0’29”06 0’28”02 0’27”18 0’26”35 0’26”97 0’26”14 0’25”30 0’24”67 0’25”09 0’24”46 0’24”34 0’24”13 0’23”71 0’23”50
100 L 1’05”67 1’03”33 1’05”20 1’02”86 1’00”98 0’59”11 1’00”51 0’58”64 0’56”76 0’55”35 0’56”29 0’54”88 0’53”48 0’53”01 0’52”07 0’51”60
200L 2’21”74 2’17”48 2’20”67 2’16”41 2’13”21 2’10”02 2’12”15 2’08”95 2’03”75 2’04”82 2’01”62 2’00”56 1’59”49 1’58”42 1’56”29 1’55”23
400 L 4’51”29 4’46”66 4’48”98 4’44”35 4’37”42 4’30”48 4’35”10 4’28”17 4’24”66 4’20”03 4’22”35 4’17”72 4’15”41 4’13”10 4’10”79 4’08”47
800 L 8’41”24 8’36”46
1500 L 19’26”36 19’08”11 19’17”24 18’58”98 18’49”85 18’31”60 18’40”73 18’22”47 18’04”22 17’36”84 17’55”09 17’27”71 17’18”50 17’09”46 16’51”22 16’42”48
50 C 0’27”30 0’26”98
100 C 1’14”67 1’13”07 1’14”14 1’12”54 1’08”94 1’06”81 1’08”41 1’06”28 1’02”69 1’01”09 1’02”15 1’00”56 0’59”49 0’58”96 0’57”89 0’57”36
200 C 2’41”70 2’35”79 2’40”40 2’34”61 2’29”89 2’25”17 2’28”71 2’23”99 2’19”26 2’15”72 2’18”08 2’14”54 2’12”18 2’11”00 2’08”64 2’07”46
50 P 0’31”04 0’30”84
100 P 1’22”64 1’20”87 1’22”05 1’20”08 1’18”81 1’16”74 1’17”92 1’16”15 1’11”79 1’09”43 1’11”20 1’08”84 1’07”66 1’07”07 1’05”29 1’04”70
200 P 2’59”82 2’55”96 2’59”53 2’53”68 2’49”83 2’45”97 2’49”54 2’45”69 2’36”55 2’31”47 2’35”27 2’30”12 2’27”56 2’26”27 2’22”42 2’21”14
50 B 0’26”07 0’25”84
100 B 1’15”64 1’13”60 1’15”13 1’13”08 1’09”52 1’07”48 1’08”93 1’06”97 1’02”64 1’00”59 1’02”12 1’00”08 0’59”06 0’58”55 0’57”02 0’56”51
200 B 2’49”40 2’44”84 2’48”26 2’43”71 2’29”17 2’24”62 2’28”04 2’23”48 2’20”20 2’16”78 2’19”06 2’15”64 2’12”36 2’11”23 2’08”95 2’07”81
200 M 2’44”59 2’38”66 2’44”44 2’37”54 2’29”73 2’25”10 2’28”57 2’23”95 2’19”17 2’15”70 2’18”01 2’14”55 2’12”23 2’11”08 2’08”77 2’07”61
400 M 5’54”80 5’44”85 5’42”32 5’40”36 5’29”41 5’19”45 5’26”92 5’16”96 5’01”99 4’53”20 4’54”40 4’51”09 4’47”48 4’44”60 4’41”99 4’40”40
2 respostas
  1. Rafael
    Rafael says:

    Pessoal,
    Essa tabela tá ok?
    Foi quase 9% de acréscimo no índice do infantil feminino.
    O índice anterior do infantil 1 é índice mais forte q o juvenil 1 desta tabela.

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário