A primeira etapa do Campeonato Brasileiro Interfederativo Júnior – Troféu Paulo Roberto de Melo – que começou ontem, dia 26 e termina amanhã,dia 28, bem no primeiro dia das provas de natação do Mundial de Barcelona, teve 9 recordes do campeonato superados e muitos bons resultados para os atletas que estão treinando para o Campeonato Mundial de Dubai, daqui a um mês.

A competição é realizada desde 2002 na cidade de Anápolis, a 48 km de Goiânia, e a seleção paulista é o verdadeiro bicho-papão nesta competição, com 9 dos 14 títulos disputados. Rio de Janeiro já conquistou 3 títulos, enquanto Minas Gerais tem um, de 2009. A Unievangélica é o local da competição, uma piscina de 25 metros e 8 raias, coberta mas não fechada nas laterais (o que ajuda em caso de chuva) e este ano trouxe uma novidade: transmite ao vivo a competição pela internet.

Em geral, os atletas da categoria júnior 1 estão melhores tecnicamente que os do júnior 2. Mas isso não é um reflexo que vemos apenas nesta competição, mas sim em todos os outros campeonatos estaduais espalhados pelo Brasil, e até mesmo no Troféu Maria Lenk: parece que a categoria júnior 2 é a pior categoria da natação brasileira por se tratar de uma categoria que abrange duas idades, 17 e 18 anos, onde o atleta está optando por alguma universidade ou por algum emprego.

A competição começou com recorde nos 50m livre júnior 1 feminino para Natalia de Luccas, de São Paulo, com 25.57. Pouco tempo depois – e pouco mesmo, algo em torno de 10 minutos – lá estava ela para competir os 100m costas, quebrando mais um recorde com 1:00.22. Outra que teve pouco tempo foi Laura Garcia, de São Paulo, que ficou em 3a. nos 50m livre, para depois vencer os 100m costas júnior 2 com 1:02.30, apenas 5 centésimos do recorde.

Dois empates marcaram a primeira etapa. O primeiro veio na prova de 50m livre júnior 2 masculino, dobradinha para Matheus Roncatto e Guilherme Rosolem, ambos da seleção paulista, enquanto que o segundo veio nos 50m peito júnior 1 masculino, com dobradinha recordista para Gabriel Santos e Felipe Monni, ambos agora com nome estampado no rol de recordistas com 28.41.

Gabriel Santos também venceu os 50m livre com 22.55.

Vitor Guaraldo venceu os 100m costas com novo recorde quebrando a barreira dos 54s com 53.99, e desta vez teve como adversário Rodrigo Berti, já que Gustavo Louzada não compareceu – aliás, a equipe gaúcha inteira não contou com nenhum representante.

Nos 200m borboleta, todos os recordes foram superados. No júnior 1 feminino, Mariana Souza foi a recordista com 2:18.10, enquanto que no júnior 2 o recorde – e vitória tranquila – foi de Fernanda Carobino com 2:15.07. No masculino, os recordistas são Leonardo Santos (2:03.92) e Gabriel Ogawa (2:00.09).

O último recorde da etapa foi de Bianca Avella, nos 400m livre júnior 1, com 4:17.09.

Das 18 provas, apenas duas foram vencidas por atletas que não eram de São Paulo: nos 50m peito júnior 1 feminino, Manuella Sampaio venceu com 32.76, enquanto que nos 400m livre júnior 2 feminino – última prova da etapa – foi a vez de Raquel Couto vencer com 4:22.86. Ambas as atletas são da seleção mineira.

No fim da 1a. etapa, São Paulo liderava com 365 pontos, contra 153 de Minas Gerais e 111 de Santa Catarina. E a colocação das equipes não deve mudar até o fim da competição…

RESULTADOS TOP 3 – Mais resultados: cbdaweb.org.br/cbda/natacao/evento/373/2013/relatorios

50m LIVRE

reg atleta entidade t.bal tempo I. Tec. pts.
1 114738 NATALIA DE LUCCAS FAP 00:26.17 00:25.57 866 19,00
2 101237 LUANA O A M RIBEIRO RIO DE JANEIRO 00:26.61 00:25.81 851 7,00
3 100211 FATIMA BEATRIZ LAURINDO SANTA CATARINA 00:26.54 00:26.44 813 6,00
1 084975 PRISCILA C C DE SOUZA FAP 00:25.64 00:25.58 865 9,00
2 102894 ANA CATARINA GOMES MINAS GERAIS 00:25.90 00:25.76 854 7,00
3 092056 LAURA MASULINO GARCIA FAP 99:99.99 00:26.82 791 6,00
1 104189 GABRIEL SILVA SANTOS FAP 00:22.76 00:22.55 862 9,00
2 113140 RAFAEL SEGATO GOIAS 00:23.71 00:23.26 814 7,00
3 110683 JOAO VITOR FACCIOTTI FAP 00:22.99 00:23.49 798 6,00
1 095244 MATHEUS GONCALVES RONCATT. FAP 00:22.67 00:22.94 835 8,00
1 114517 GUILHERME ROSOLEN FAP 00:22.91 00:22.94 835 8,00
3 109407 THALES AMORIM SANTA CATARINA 00:22.70 00:23.19 818 6,00

100m COSTAS

reg atleta entidade t.bal tempo I. Tec. pts.
1 114738 NATALIA DE LUCCAS FAP 01:00.60 01:00.22 890 19,00
2 091123 NICOLE CHABOT DE MENEZES . FAP 01:05.56 01:03.39 810 7,00
3 119248 TATIANA ZAGO ADORNO MINAS GERAIS 01:05.01 01:04.48 783 6,00
1 092056 LAURA MASULINO GARCIA FAP 01:03.64 01:02.30 837 9,00
2 095422 RAQUEL COSTA COUTO MINAS GERAIS 01:03.69 01:03.96 796 7,00
3 094004 GABRIELE LIMA DA SILVA FAP 01:04.81 01:05.10 768 6,00
1 104114 VITOR NASCIMENTO GUARALDO. FAP 00:53.71 00:53.99 862 19,00
2 094028 RODRIGO CODO BERTI FAP 00:56.01 00:54.96 834 7,00
3 121636 DARLAN ARLEI KONELL SANTA CATARINA 00:58.56 00:58.08 747 6,00
1 092260 LEONARDO ASSIS COUTINHO FAP 00:54.93 00:54.64 843 9,00
2 095244 MATHEUS GONCALVES RONCATT. FAP 00:54.80 00:54.75 840 7,00
3 086331 THIAGO HENRIQUE ROSA MINAS GERAIS 00:56.07 00:56.36 795 6,00

200m BORBOLETA

reg atleta entidade t.bal tempo I. Tec. pts.
1 107571 MARIANA SERRANO SOUZA FAP 02:16.80 02:18.10 823 19,00
2 108780 PATRICIA PEDROSO NEUMANN FAP 02:17.96 02:21.03 790 7,00
3 098745 MARIANA VILCHEZ ESPIRITO SANTO 02:27.72 02:25.83 737 6,00
1 094057 FERNANDA CAROBINO FAP 02:16.64 02:15.07 857 19,00
2 111410 SUZAN KAREN ORO FAP 02:20.95 02:21.48 785 7,00
3 089740 DANIELLE ROSA SANTA CATARINA 02:22.38 02:21.97 779 6,00
1 117327 LEONARDO CASTILHO SANTOS FAP 02:04.19 02:03.92 824 19,00
2 267214 JAVIER IGNACIO GONZALEZ SANTA CATARINA 02:05.08 02:04.80 813 7,00
3 125818 DIEGO HENRIQUE TEODORO ST. FAP 02:09.09 02:07.22 782 6,00
1 090834 GABRIEL MARUYAMA OGAWA FAP 02:02.21 02:00.09 873 19,00
2 104126 MATHEUS RODRIGUES ISIDRO FAP 02:01.51 02:02.04 848 7,00
3 087039 MAURO HENRIQUE FERNANDES MINAS GERAIS 02:04.03 02:03.39 831 6,00

50m PEITO

reg atleta entidade t.bal tempo I. Tec. pts.
1 271805 MANUELA MUCCIO DO PRADO S. MINAS GERAIS 99:99.99 00:32.76 829 9,00
2 110682 FERNANDA DAVINI PALLER FAP 00:34.01 00:33.31 803 7,00
3 110887 ISABELA BRESSAN FRAIOLI FAP 00:33.89 00:33.43 797 6,00
1 092148 CECILIA ZUPPO ZACCARELLI FAP 00:32.57 00:32.45 844 9,00
2 107602 PAMELA ALENCAR SOUZA FAP 00:33.82 00:33.39 799 7,00
3 096183 BRUNA HEITOR GUIMARAES MINAS GERAIS 00:33.80 00:33.66 787 6,00
1 104189 GABRIEL SILVA SANTOS FAP 00:28.62 00:28.41 839 13,00
1 117332 FELIPE HIDEKAZU MONNI FAP 00:28.43 00:28.41 839 13,00
3 090194 PEDRO LEITE VALENTE MINAS GERAIS 99:99.99 00:30.21 743 6,00
1 130181 THIALO TOBIAS VICENTINI FAP 00:27.93 00:27.73 877 9,00
2 092061 MATHEUS LOURO NETO FAP 00:28.32 00:28.35 843 7,00
3 110157 JOAO VITOR THOMAZ MINAS GERAIS 00:29.38 00:28.63 827 6,00

400m LIVRE

reg atleta entidade t.bal tempo I. Tec. pts.
1 110891 BIANCA GIACON AVELLA FAP 04:18.31 04:17.09 873 19,00
2 105807 JULIANA ALBUQUERQUE MINAS GERAIS 04:35.35 04:25.67 822 7,00
3 107571 MARIANA SERRANO SOUZA FAP 04:29.74 04:26.33 818 6,00
1 095422 RAQUEL COSTA COUTO MINAS GERAIS 04:27.09 04:22.86 839 9,00
2 095277 CAROLINA JAEN SAAD FAP 04:21.04 04:28.58 805 7,00
3 084975 PRISCILA C C DE SOUZA FAP 99:99.99 04:32.67 781 6,00
1 responder
  1. Romeo Vairo
    Romeo Vairo says:

    A FARJ ajudou e muito nesse esvaziamento com a sua incompetência. O que eles fizeram com os atletas deixou todos os atletas e pais indignados. No último final de semana eles demonstraram o quanto são covardes. Está na hora de acabar com essa pouca vergonha mudança já. Fora covardes.

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário