A quarta etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, circuito internacional da FINA disputado em 10km, acontece neste sábado, 13/4, na paradisíaca Cozumel, no México. A etapa sofreu uma mudança de última hora, em março, pela FINA, já que inicialmente a etapa estava marcada para Cancún. O Brasil será representado pela atual detentora do título e duas vezes campeã, Ana Marcela Cunha, Betina Lorscheitter, Allan do Carmo, Diogo Villarinho e Samuel de Bona, este último, o atual campeão brasileiro.
Os medalhistas olímpicos de Londres, o alemão Thomas Lurz e a italiana Martina Grimaldi, o atual líder do ranking no masculino, o francês Romain Beraud, a americana Emily Brunemann – vice-líder no feminino e a atual campeã americana Ashley Twichell são alguns dos nomes que participarão da etapa mexicana.
A largada masculina está marcada para as 10 horas, hora local (8 horas, de Brasília). As mulheres largam cinco minutos depois.
Nas três etapas anteriores – Santos/SP, Viedma, na Argentina, e Eilat, em Israel – o Brasil subiu ao pódio duas vezes, ambas com a baiana Ana Marcela. Em Viedma, ela conquistou a prata, e em Eilat foi a vencedora. No masculino, o melhor resultado coube ao também baiano Allan do Carmo, com um quarto lugar na etapa inicial, em Santos.
Ana Marcela lidera o ranking no feminino com 42 pontos dos 60 possíveis. No total são disputadas 8 etapas durante o ano.
Confira o start list (outras informações podem ser obtidas no site da FINA)
START LIST
| Fed. | WOMEN | MEN |
| ARG | BERTOLA GUILLERMO | |
| AUS | WALKER JESS | POORT JARROD |
| MACDONALD BONNIE | SHEPPARD SAM | |
| RICHARDSON JOSHUA | ||
| MAINSTONE RHYS | ||
| BEL | RYCKEMAN BRIAN | |
| BILLIAV DAVY | ||
| BRA | CUNHA ANA MARCELA | DE BONA SAMUEL |
| OKIMOTO POLIANA | DO CARMO ALLAN | |
| LORSCHEITTER BETINA | VILLARINHO DIOGO | |
| CAN | BALAZS ZSOFIA | WEINBERGER RICHARD |
| DUSABLON JADE | DESHARNAIR XAVIER | |
| HUDGE CAITLIN | GUIERTIN PHILIPPE | |
| MAITLAND HEATHER | HEDLIN ERIC | |
| NOLAN CAITLIN | KING AIMESON | |
| PAMERLEAU LEONIE | MASSE SAVARD NICOLAS | |
| PINEAU BEATRICE | ||
| RHEAUME JUSTINE | ||
| WILLIAMS NADINE | ||
| CZE | RYBAROVA SILVIE | |
| ECU | BARROS ESQUIVEL KATIA PAOLA | ENDERICA ESTEBAN |
| CALDAS CALLE NATALY ROSALIA | ENDERICA OCHOA IVAN ALEJANDRO | |
| ARMIJOS MIGUEL | ||
| ENDERICA SANTIAGO | ||
| ESP | DOMINGUEZ MARGARITA | |
| VILLAECIJA ERIKA | ||
| FRA | ASPORD OPHELIE | BERAUD ROMAIN |
| CATTIN-VIDAL DAMIEN | ||
| FRAYSSE SEBASTIEN | ||
| GER | MAURER ANGELA | LURZ THOMAS |
| BERMEL LENA-SOPHIE | REICHERT CHRIVTIAN | |
| HARLE ISABELLE | WASCHBURGS ANDREAS | |
| REICHERT NADINE | MUTTELS ROB | |
| HAHN INES | ||
| ZIHULER SVENJA | ||
| WANRAM FINNIA | ||
| GBR | CAMPELL LUCY | FOGG DANIEL |
| BURNELL JACK | ||
| ALLEN THOMAS | ||
| SYNTER THOMAS | ||
| HUN | GERCSAK CSABA | |
| ISR | RESMAN SHAHAR | |
| SAFRA YUVAL | ||
| ITA | FRANCO ALICE | RUFFINI SIMONE |
| CONSIGLIO GIORGIA | FERRETTI LUCA | |
| BEUNI RACHELE | BOLZONELLO NICOLA | |
| GRIMALDI MARTINA | ERCOLI SIMONE | |
| JPN | HIRAI YASUNARI | |
| KOBAYASHI YUTO | ||
| KAZ | IVANOVA MARIYA | KHUDYAKOV VITALIY |
| ABDRAKHBRANOVA NELLYA | RABOTA OLEG | |
| MEX | MARTINEZ BERENICE | DE LA FUENTE ALONSO |
| ARANDA CINTHYA | CHIU MANUEL | |
| BELTRAN MARTHA | BETANZOS FERNANDO | |
| OROPEZA MAYELA | HERNANDEZ LUIS | |
| GARCIA LASCURAIN PAULINA | VILLALVAZO PABLO | |
| CARDENAS ZAIRA EDITH | SEVILLA FERNANDO | |
| RUEDA LIZETH | ELORZA RODRIGO | |
| VILLASEÑOR REYES MELISSA | RAMIREZ JUAREZ RAMIRO | |
| COHEN CECY | PEREZ VERTTI ARTURO | |
| QUINTO SOFIA | LOPEZ IVAN | |
| HERNANDEZ MIGUEL ALEJANDRO | ||
| ROJAS ALAN | ||
| CALVI LOPEZ MARCELO | ||
| FIERRO MENDEZ ROBERTO ALAN | ||
| MKD | RABOTA OLEG | |
| STEFANOVSKI TOMI | ||
| POP ACEV EVGENO | ||
| NED | WEERTMA FERRY | |
| SCHOUTEN MARCEL | ||
| RUS | AFNEVICH IVAN | |
| UKR | BERESNYEVA OLGA | CHERVYNSKY IGOR |
| SNITKO IGOR | ||
| USA | BAXTER TRISTIN | PEDRAZA YOELVIS |
| FABIAN EVA | FRAYLER ARTHUR | |
| BRUNEMAM EMILY | MEYER ALEXANDER | |
| JENNINGS CHRISTINE | LEDWITH DREW | |
| GEORGE HEIDI | ||
| MANN REBECCA | ||
| TWICHELL ASHLEY | ||
| VEN | DIAZ CARLA | MOREIRA ANGEL |
| MELO FLORENCIA | CARRILLO DAVID | |
| HERNANDEZ LILIANA | MALDONADO ERWIN | |
| PEREZ PAOLA | SEGOVIA JOHNDRY | |
| NAVARRO VICENTA | BOLAÑOS LUIS |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!