Faltando apenas sete provas a serem disputadas no encerramento do Mundial em Kazan confira os dois quadros de medalhas:
Quadro de medalhas geral do Mundial dos Esportes Aquáticos
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | ||
| CHN | 14 | 10 | 10 | 34 | ||
| USA | 12 | 11 | 5 | 28 | ||
| RUS | 9 | 4 | 3 | 16 | ||
| GBR | 7 | 1 | 6 | 14 | ||
| AUS | 6 | 2 | 6 | 14 | ||
| FRA | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| ITA | 2 | 3 | 8 | 13 | ||
| RSA | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| HUN | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| GER | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| JPN | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| SWE | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| BRA | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| PRK | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| NED | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| CAN | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| DEN | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| UKR | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| MEX | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| NZL | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| ESP | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| GRE | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| POL | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| BLR | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| JAM | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| MAS | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| SIN | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 67 | 68* | 69** | 204 | ||
Quadro de medalhas da natação
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| Estados Unidos | 7 | 7 | 4 | 18 |
| Austrália | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Grã-Bretanha | 5 | 1 | 3 | 9 |
| China | 4 | 1 | 7 | 12 |
| França | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Hungria | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Japão | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Suécia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| África do Sul | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Rússia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Alemanha | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Holanda | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Brasil | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Itália | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Dinamarca | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nova Zelândia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Polônia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lituânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canadá | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!