Fim de festa em Budapeste, Croácia e Estados Unidos no polo aquático, Austrália e Estados Unidos no high diving, China nos saltos ornamentais, Rússia no nado sincronizado, França nas águas abertas, Estados Unidos na natação e classificação geral. Estes são os países vencedores por esporte no Mundial dos Esportes Aquáticos em Budapeste. Confira o resultado por modalidade:

Polo Aquático 

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
CROÁCIA 1 0 0 1
ESTADOS UNIDOS 1 0 0 1
ESPANHA 0 1 0 1
HUNGRIA 0 1 0 1
RÚSSIA 0 0 1 1
SÉRVIA 0 0 1 1

 

High Diving 

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
AUSTRÁLIA 1 0 0 1
ESTADOS UNIDOS 1 0 0 1
REPÚBLICA TCHECA 0 1 0 1
MÉXICO 0 1 0 1
BELARUS 0 0 1 1
ITÁLIA 0 0 1 1

 

Saltos Ornamentais 

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
CHINA 8 5 2 15
RÚSSIA 1 2 2 5
GRÃ-BRETANHA 1 2 0 3
MALÁSIA 1 0 1 2
AUSTRÁLIA 1 0 0 1
FRANÇA 1 0 0 1
CANADÁ 0 1 2 3
COREIA DO NORTE 0 1 1 2
ALEMANHA 0 1 1 2
MÉXICO 0 1 0 1
ITÁLIA 0 0 2 2
UCRÂNIA 0 0 1 1
ESTADOS UNIDOS 0 0 1 1

 

Nado Sincronizado 

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
RÚSSIA 7 1 0 8
CHINA 1 4 0 5
ITÁLIA 1 1 0 2
ESPANHA 0 2 0 2
UCRÂNIA 0 1 5 6
JAPÃO 0 0 2 2
ESTADOS UNIDOS 0 0 2 2

 

Águas abertas 

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
FRANÇA 4 1 1 6
ESTADOS UNIDOS 1 2 0 3
HOLANDA 1 1 0 2
BRASIL 1 0 2 3
ITÁLIA 0 2 3 5
EQUADOR 0 1 0 1
GRÃ-BRETANHA 0 0 1 1
RÚSSIA 0 0 1 1

 

Natação 

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
ESTADOS UNIDOS 18 10 10 38
GRÃ-BRETANHA 4 1 2 7
CHINA 3 3 4 10
RÚSSIA 3 3 4 10
SUÉCIA 3 1 0 4
ITÁLIA 3 0 3 6
HUNGRIA 2 4 2 8
AUSTRÁLIA 1 5 4 10
BRASIL 1 4 0 5
ESPANHA 1 2 0 3
CANADÁ 1 0 3 4
FRANÇA 1 0 1 2
ÁFRICA DO SUL 1 0 1 2
JAPÃO 0 4 3 7
HOLANDA 0 3 1 4
UCRÂNIA 0 1 1 2
ALEMANHA 0 1 0 1
POLÔNIA 0 1 0 1
BELARUS 0 0 1 1
DINAMARCA 0 0 1 1
EGITO 0 0 1 1
SINGAPURA 0 0 1 1

 

Quadro geral de medalhas 

País Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 21 12 13 46
China 12 12 6 30
Rússia 11 6 8 25
França 6 1 2 9
Grã-Bretanha 5 3 3 11
Itália 4 3 9 16
Austrália 3 5 4 12
Suécia 3 1 0 4
Hungria 2 5 2 9
Brasil 2 4 2 8
Espanha 1 5 0 6
Holanda 1 4 1 6
Canadá 1 1 5 7
Malásia 1 0 1 2
África do Sul 1 0 1 2
Croácia 1 0 0 1
Japão 0 4 5 9
Ucrânia 0 2 7 9
Alemanha 0 2 1 3
México 0 2 0 2
Coreia do Norte 0 1 1 2
República Tcheca 0 1 0 1
Equador 0 1 0 1
Polônia 0 1 0 1
Belarus 0 0 2 2
Dinamarca 0 0 1 1
Egito 0 0 1 1
Sérvia 0 0 1 1
Singapura 0 0 1 1
0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário