A dupla de Indiana Vinicius Lanza três e Gabriel Fantoni dois recordes batidos deu uma nova modificada na tabela de recordes brasileiros em piscinas de jardas.
RECORDES MASCULINOS
PROVAS | RECORDISTA | EQUIPE | TEMPO | COMPETIÇÃO | DATA |
50 LIVRE | César Cielo | Auburn | 18:47 | NCAA | 28/03/2008 |
100 LIVRE | César Cielo | Auburn | 40:92 | NCAA | 29/03/2008 |
200 LIVRE | João de Lucca | Louisville | 1:31:51 | NCAA | 28/03/2013 |
500 LIVRE | Brandonn Almeida | South Carolina | 4:16.21 | SEC | 14/02/2018 |
1000 LIVRE | Brandonn Almeida | South Carolina | 8:56.55 | SEC | 18/02/2018 |
1650 LIVRE | Brandonn Almeida | South Carolina | 14:48.60 | SEC | 18/02/2018 |
100 COSTAS | Gabriel Fantoni | Indiana | 45.17 | Big Ten Conference | 22/02/2018 |
200 COSTAS | Gabriel Fantoni | Indiana | 1:40.85 | Big Ten Conference | 24/02/2018 |
100 PEITO | Henrique Barbosa | CAL | 52.52 | NCAA | 24/03/2006 |
200PEITO | Henrique Barbosa | CAL | 1.53.07 | NCAA | 26/03/2006 |
100 BORBOLETA | Vinicius Lanza | Indiana | 44.79 | Big Ten Conference | 23/02/2018 |
200 BORBOLETA | Vinicius Lanza | Indiana | 1:39.95 | Big Ten Conference | 24/02/2018 |
200 MEDLEY | Vinicius Lanza | Indiana | 1:41.34 | Big Ten Conference | 22/02/2018 |
400 MEDLEY | Brandonn Almeida | South Carolina | 3:39.09 | SEC | 17/02/2018 |
RECORDES FEMININOS
PROVAS | RECORDISTA | EQUIPE | TEMPO | COMPETIÇÃO | DATA |
50 LIVRE | Giuliana Gigliotti | Utah | 22:28 | Pac12 | 26/02/2015 |
100 LIVRE | Giuliana Gigliotti | Utah | 48:88 | Pac12 | 28/02/2015 |
200 LIVRE | Maria Paula Heitmann | Indiana | 1:45.74 | Big Ten Conference | 26/02/2017 |
500 LIVRE | Maria Paula Heitmann | Indiana | 4.43.23 | Big Ten Conference | 17/02/2018 |
1000 LIVRE | Nayara Ribeiro | Coral Springs | 10.05.26 | FGC Junior Olympics | 10/03/.2005 |
1650 LIVRE | Joanna Maranhão | Florida | 16.27.14 | NCAA | 12/3/05 |
100 COSTAS | Ana Giulia Zortea | Florida State | 54.36 | ACC | 17/02/2018 |
200 COSTAS | Ana C Azambuja | Wayne State | 1:57:99 | Great Lakes Conf | 17/02/2014 |
100 PEITO | Beatriz Travalon | Auburn | 1:01.28 | SEC Conference | 20/02/2015 |
200PEITO | Renata Sander | Missouri State | 2:13:77 | Missouri Valley Conf | 11/02/2013 |
100 BORBOLETA | Tania Schuh | Minnesotta | 54.24 | Big Ten | 1996 |
200 BORBOLETA | Julia Gerotto | Kentucky | 1.59.84 | Tennessee Inv | 16/11/2011 |
200 MEDLEY | Andresssa Cholodovskis Lima | Nevada | 1:59.20 | Husky Invite | 01/12/2017 |
400 MEDLEY | Joanna Maranhão | Florida | 4.09.26 | NCAA | 15/03/2005 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!