Edimburgo International foi a competição deste final de semana e contou como Campeonato Britânico de 2018. Foi praticamente o último grande torneio antes da disputa do Commonwealth Games que acontecerá no próximo mês em Gold Coast, na Austrália.
Adam Peaty venceu suas duas provas, 50 e 100 metros peito, com expressivas marcas e em especial nos 100 metros onde com 58.78 fez mais do que o melhor tempo do mundo em 2018. O tempo é o melhor já feito nos quatro primeiros meses do ano superando a marca do japonês Kosuke Kitajima de 58.90. Os 58.78 é a 25a melhor performance da história. Peaty tem 15 das 25 melhores marcas na prova e as 11 melhores na sequência. Feitos incríveis que deixam a carreira deste nadador cada vez mais expressiva.
Seis nadadores quebraram a barreira do minuto nos 100 metros nado peito em 2018. Peaty é o único que nadou abaixo dos 59 segundos. Seu melhor este ano, antes do Edimburgo International, tinha sido em janeiro no EuroMeet em Luxemburgo com 59.62.
Na prova de sábado, Peaty passou os primeiros 50 metros com 27.32 e voltou com 31.56 para os 58.78. O segundo colocado chegou num distante 1:00.05, seu companheiro de treino James Wilby. Nas eliminatórias, Peaty havia nadado para 59.32 com parciais de 27.53 e 31.79.
No domingo, Peaty voltou a piscina para vencer os 50 metros peito com 27.11. Nas eliminatórias, Peaty nadou melhor com 27.07. O melhor tempo do mundo de 2018 nesta prova é dele, mas foi em janeiro no EuroMeet com 26.94, o único sub 27 da temporada. Na história dos 50 metros peito, Adam Peaty tem 16 dos 25 melhores tempos de todos os tempos.
Veja a lista dos 25 melhores 100 metros peito da história:
57.13 | Adam Peaty | GBR | BRA | 8/7/2016 | |
57.47 | Adam Peaty | GBR | HUN | 7/23/2017 | |
57.55 | Adam Peaty | GBR | BRA | 8/6/2016 | |
57.62 | Adam Peaty | GBR | BRA | 8/6/2016 | |
57.75 | Adam Peaty | GBR | HUN | 7/23/2017 | |
57.79 | Adam Peaty | GBR | GBR | 4/18/2017 | |
57.92 | Adam Peaty | GBR | GBR | 4/17/2015 | |
58.18 | Adam Peaty | GBR | RUS | 8/2/2015 | |
58.21 | Adam Peaty | GBR | HUN | 7/23/2017 | |
58.36 | Adam Peaty | GBR | GBR | 5/17/2016 | |
58.41 | Adam Peaty | GBR | GBR | 4/12/2016 | |
58.46 | Cameron van der Burgh | RSA | GBR | 7/28/2012 | |
58.49 | Cameron van der Burgh | RSA | RUS | 8/2/2015 | |
58.52 | Adam Peaty | GBR | RUS | 8/2/2015 | |
58.56 | Adam Peaty | GBR | GBR | 4/18/2017 | |
58.58 | Brenton Rickard | AUS | ITA | 7/27/2009 | |
58.59 | Cameron van der Burgh | RSA | RUS | 8/3/2015 | |
58.64 | Hugues Duboscq | FRA | ITA | 7/27/2009 | |
58.64 | Kevin Cordes | HUN | 7/23/2017 | ||
58.64 | Kevin Cordes | USA | HUN | 7/23/2017 | |
58.67 | Igor Borysik | UKR | UKR | 7/13/2009 | |
58.68 | Adam Peaty | GBR | GER | 8/18/2014 | |
58.69 | Cameron van der Burgh | RSA | BRA | 8/7/2016 | |
58.71 | Alexander Dale Oen | NOR | CHN | 7/25/2011 | |
58.78 | Adam Peaty | GBR | GBR | 3/1/2018 |
Entrevista de Adam Peaty após a sua prova quarto título britânico consecutivo nos 100 peito:
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!