Levantamento feito pelo site SwimSwam que traz a tabela dos índices da Seletiva Olímpica Americana dos últimos quatro ciclos olímpicos.

MASCULINO FEMININO
2008 2012 2016 2020 Event 2020 2016 2012 2008
23.49 23.49 23.29 23.19 50 livre 25.99 26.19 26.39 26.39
51.59 51.49 50.69 50.49 100 livre 56.29 56.49 57.19 57.19
1:52.89 1:52.89 1:51.89 1:50.79 200 livre 2:01.69 2:02.39 2:03.19 2:03.39
3:59.99 3:59.99 3:58.69 3:57.29 400 Free 4:16.89 4:17.99 4:19.39 4:19.39
8:12.99 800 livre 8:48.09 8:49.99 8:50.49 8:50.49
15:53.59 15:53.59 15:49.99 15:44.89 1500 livre 16:49.19
57.99 57.59 57.19 56.59 100 costa 1:02.69 1:03.39 1:03.99 1:04.59
2:04.99 2:04.99 2:03.79 2:02.99 200 costa 2:14.69 2:16.59 2:17.99 2:17.99
1:04.69 1:04.69 1:03.69 1:03.29 100 peito 1:10.99 1:11.49 1:12.19 1:12.59
2:20.79 2:20.79 2:18.39 2:17.89 200 peito 2:33.29 2:34.99 2:35.99 2:35.99
55.59 55.29 54.79 54.19 100 borboleta 1:00.69 1:01.19 1:01.99 1:02.39
2:03.99 2:03.99 2:01.99 2:01.19 200 borboleta 2:14.59 2:14.99 2:16.49 2:16.69
2:07.39 2:06.59 2:05.09 2:04.09 200 medley 2:17.39 2:18.69 2:19.49 2:20.49
4:30.49 4:30.49 4:27.49 4:25.99 400 medley 4:51.79 4:54.99 4:55.89 4:55.89
0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário