Começa hoje em Iquique, no Chile, o Campeonato Sul-Americano Juvenil de Desportos Aquáticos. Primeira prova é os 5 quilômetros de águas abertas para as categorias 14-15 anos de idade. Confira o start list da prova:
MASCULINO | |||
1 | CONCETTI, MÁXIMO LUCAS | ARGENTINA | |
2 | RODRIGUEZ, VALENTÍN | ARGENTINA | |
3 | BRAVO VARGAS, JUAN HUMBERTO | BOLIVIA | |
4 | SOLANO TERAN, DIEGO | BOLIVIA | |
5 | LAUSCHNER LOEBENS, BERNARDO | BRASIL | |
6 | GAVIOLI MARINI, BERNARDO | BRASIL | |
7 | RODRIGUEZ LEAL, AGUSTÍN IGNACIO | CHILE | |
8 | DIAZ ABARZA, CARLOS ALEJANDRO | CHILE | |
9 | AREVALO PINTO FREDDY ALEJANDRO | COLOMBIA | |
10 | SUAREZ JORDAN, DANNER ALAIN | ECUADOR | |
11 | VILLALBA RODRIGUEZ, GUILLERMO RAFAEL | PARAGUAY | |
12 | TIMOTEO LOPEZ CARLOS EDUARDO | PERÚ | |
13 | LARA NORIEGA CARLOS FRANCISCO | PERÚ | |
14 | ROMBYS SOSA, SIMÓN | URUGUAY | |
15 | BRICEÑO GONZALEZ, RAÚL ALBERTO | VENEZUELA | |
FEMININO | |||
16 | GIORDANINO, CANDELA | ARGENTINA | |
17 | GHIRETTI PERRUZZI, CATALINA | ARGENTINA | |
18 | DE PAIVA KOINASKI, BEATRIZ | BRASIL | |
19 | SILVA GUERRA, ANA CLARA | BRASIL | |
20 | PONCE CELIS, FERNANDA PATRICIA | CHILE | |
21 | ALBERTI, GIULIANA ANTONELLA | CHILE | |
22 | ROA RUIZ KAROLL VALENTINA | COLOMBIA | |
23 | GONZALEZ CABRERA, ARIANNA PAOLA | ECUADOR | |
24 | ARRUA JURE, JOSEFINA MONSERRAT | PARAGUAY | |
25 | ACOSTA BOURDILLON, FADUR BELEN | PARAGUAY | |
26 | VIGO PEREZ CAMILA ALESSANDRA | PERÚ | |
27 | MAGUIÑA PEREZ MEL ELIZABETH | PERÚ | |
28 | CAÑEDO OTTONELLI, PILAR | URUGUAY | |
29 | CURTÍS ECHENIQUE, VALENTINA | URUGUAY |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!