Nos mesmos seis dias da semana passada, tivemos em Glasgow, na Escócia, em Rennes, na França, e no Rio de Janeiro, a disputa das respectivas seletivas nacionais da Grã-Bretanha, França e Brasil. A Best Swimming faz um levantamento comparativo entre as três seletivas já que nas três foram disputadas as mesmas 34 provas individuais, 17 de cada sexo.
Nesta primeira análise, veja o tempo dos atletas campeões de prova. Considerando sempre o vencedor de prova, independente de ser um atleta estrangeiro, coisa que aconteceu na França e no Brasil, mas não na Grã-Bretanha onde a seletiva é fechada para atletas do exterior.
No feminino, equilíbrio. Brasil e Grã-Bretanha tiveram seis tempos mais fortes enquanto a França teve cinco.
PROVAS | GRÃ-BRETANHA | FRANÇA | BRASIL |
50 LIVRE | 24.99 | 24.77 | 24.53 |
100 LIVRE | 53.79 | 53.29 | 53.33 |
200 LIVRE | 1:58.22 | 1:56.57 | 1:58.02 |
400 LIVRE | 4:08.50 | 4:10.73 | 4:09.22 |
800 LIVRE | 8:42.61 | 8:34.09 | 8:31.07 |
1500 LIVRE | 16:44.29 | 16:18.63 | 16:15.20 |
50 COSTAS | 28.10 | 27.98 | 27.36 |
100 COSTAS | 1:00.31 | 1:00.07 | 1:00.13 |
200 COSTAS | 2:09.74 | 2:14.15 | 2:12.69 |
50 PEITO | 30.82 | 31.54 | 30.47 |
100 PEITO | 1:07.35 | 1:08.60 | 1:08.27 |
200 PEITO | 2:23.42 | 2:25.60 | 2:24.92 |
50 BORBOLETA | 26.80 | 25.90 | 26.31 |
100 BORBOLETA | 58.20 | 57.69 | 58.48 |
200 BORBOLETA | 2:07.40 | 2:09.50 | 2:11.03 |
200 MEDLEY | 2:10.34 | 2:11.70 | 2:13.96 |
400 MEDLEY | 4:36.98 | 4:37.74 | 4:40.57 |
Para quem achava que o feminino era muito mais fraco, uma certa surpresa neste comparativo. No masculino, entretanto, a vantagem da Grã-Bretanha é bem expressiva com 9 tempos entre as provas, contra quatro do Brasil e França.
PROVAS | GRÃ-BRETANHA | FRANÇA | BRASIL |
50 LIVRE | 21.50 | 21.93 | 21.47 |
100 LIVRE | 47.87 | 48.27 | 47.68 |
200 LIVRE | 1:45.63 | 1:47.33 | 1:46.27 |
400 LIVRE | 3:47.57 | 3:47.06 | 3:47.99 |
800 LIVRE | 7:59.72 | 7:46.30 | 7:55.73 |
1500 LIVRE | 14:46.51 | 14:57.56 | 15:05.91 |
50 COSTAS | 25.33 | 24.92 | 24.94 |
100 COSTAS | 53.92 | 54.71 | 53.83 |
200 COSTAS | 1:55.89 | 1:58.86 | 1:58.12 |
50 PEITO | 26.49 | 27.62 | 26.60 |
100 PEITO | 57.87 | 1:00.31 | 59.56 |
200 PEITO | 2:07.49 | 2:12.08 | 2:09.93 |
50 BORBOLETA | 23.25 | 23.56 | 22.77 |
100 BORBOLETA | 51.97 | 50.85 | 51.66 |
200 BORBOLETA | 1:56.51 | 1:57.00 | 1:56.77 |
200 MEDLEY | 1:56.65 | 1:56.89 | 1:57.70 |
400 MEDLEY | 4:10.94 | 4:12.86 | 4:13.69 |
Amanhã apresentaremos um comparativo do tempo do terceiro lugar, ou seja, em quais das três seletivas, Grã-Bretanha, França ou Brasil foi mais difícil para se chegar ao pódio.
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!