Quadro de medalhas do Mundial 2019, após o sexto dia de competições:
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Estados Unidos | 6 | 6 | 5 | 17 |
| Austrália | 5 | 6 | 3 | 14 |
| Rússia | 3 | 5 | 3 | 11 |
| China | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Itália | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Hungria | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Grã-Bretanha | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Canadá | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Japão | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Brasil | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Suécia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alemanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suiça | 0 | 1 | 0 | 1 |
| França | 0 | 0 | 1 | 1 |
| África do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |



Este treinador americano já nadou na academia estilo em São Bernardo do Campo ????????????????♂️????♂️????♂️