Faltando um dia para o final das competições, Estados Unidos já soma 11 medalhas de ouro num total de 22 conquistadas.
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Estados Unidos | 11 | 6 | 5 | 22 |
Austrália | 5 | 8 | 4 | 17 |
Rússia | 3 | 6 | 3 | 12 |
China | 3 | 1 | 2 | 6 |
Itália | 3 | 1 | 2 | 6 |
Hungria | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grã-Bretanha | 2 | 1 | 3 | 6 |
Canadá | 2 | 0 | 5 | 7 |
Japão | 1 | 2 | 1 | 4 |
Suécia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Brasil | 0 | 3 | 2 | 5 |
África do Sul | 0 | 1 | 2 | 3 |
Alemanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Holanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suiça | 0 | 1 | 0 | 1 |
França | 0 | 0 | 2 | 2 |
Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!