Escalação da equipe brasileira na última etapa da natação nos Jogos Parapan Americanos, em Lima, no Perú. (horários de Brasília)
| Horario | Eventos | Atletas |
| 11:00 | Men’s 100 m Breaststroke SB9 | LUCAS/ RUITER |
| 11:07 | Women’s 100 m Breaststroke SB9 | |
| 11:16 | Men’s 50 m Backstroke S4 (S3-4) | |
| 11:24 | Women’s 100 m Freestyle S6 | LAILA/ MARIA DAYANNE |
| 11:32 | Women’s 200 m Individual Medley SM5 | ESTHEFANY/JOANA/TISBE |
| 11:46 | Women’s 100 m Freestyle S8 | CECILIA |
| 11:52 | Women’s 200 m Individual Medley SM7 | |
| 12:02 | Women’s 50 m Backstroke S3 | EDENIA/ MAIARA |
| 12:08 | Women’s 100 m Breaststroke SB11 | REGIANE |
| 12:17 | Men’s 200 m Individual Medley SM12 | |
| 12:57 | Women’s 200 m Individual Medley SM13 (SM12-13) | |
| Horario | Eventos | Atletas |
| 19:00 | Men’s 100 m Freestyle S12 | THOMAZ |
| 19:06 | Women’s 100 m Freestyle S12 | MARIA CAROLINA/ LUCILENE |
| 19:13 | Men’s 200 m Individual Medley SM6 (SM5-6) | TALISSON/ ROBERTO/MELONE |
| 19:22 | Women’s 200 m Individual Medley SM6 | LAILA |
| 19:32 | Men’s 100 m Freestyle S8 | GABRIEL CRISTIANO |
| 19:38 | Men’s 200 m Individual Medley SM7 | ITALO |
| 19:57 | Men’s 100 m Breaststroke SB9 | LUCAS/ RUITER |
| 20:04 | Women’s 100 m Breaststroke SB9 | |
| 20:20 | Men’s 50 m Backstroke S4 (S3-4) | |
| 20:27 | Men’s 100 m Breaststroke SB11 | WENDELL/ JOSÉ LUIZ |
| 20:44 | Men’s 200 m Individual Medley SM13 | DOUGLAS/ GUILHERME |
| 20:53 | Men’s 100 m Freestyle S6 | TALISSON/ MELONE |
| 21:00 | Women’s 100 m Freestyle S6 | LAILA/ MARIA DAYANNE |
| 21:07 | Men’s 100 m Freestyle S2 | BRUNO/ GABRIEL GERALDO |
| 21:33 | Men’s 4×100 free relay 34 points | |
| 21:44 | Women’s 4×100 free relay 34 points |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!