Brasil ganhou cinco medalhas e aparece em sexto lugar ao final do dia 1 do Campeonato Mundial de Natação Paralímpica. A Rússia, de volta após a suspensão do IPC, voltou forte e já lidera a competição.
| País | Ouros | Pratas | Bronzes | Total |
| Rússia | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Grã-Bretanha | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Ucrânia | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Itália | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Brasil | 2 | 2 | 1 | 5 |
| China | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Grécia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nova Zelândia | 1 | 0 | 0 | 1 |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!