Tempo | Nadadora | País | Data | Competição | Local |
2:07.11 | Anna Simmic | Nova Zelândia | 01/02/1992 | Copa do Mundo | Paris, França |
2:06.09 | Cihong He | China | 05/12/1993 | Mundial | Palma de Mallorca, Espanha |
2:05.83 | Clementine Stoney | Austrália | 04/08/2001 | Campeonato Australiano | Perth, Austrália |
2:04.44 | Sara Price | Grã-Bretanha | 05/08/2001 | Campeonato Australiano | Perth, Austrália |
2:03.62 | Natalie Coughlin | Estados Unidos | 27/11/2001 | Copa do Mundo | East Meadow, USA |
2:03.24 | Reiko Nakamura | Japão | 23/02/2008 | Japão Open | Tóquio, Japão |
2:00.91 | Kirsty Coventry | Zimbabwe | 11/04/2008 | Mundial | Manchester, GBR |
2:00.18 | Shiko Sakai | Japão | 14/11/2009 | Copa do Mundo | Berlim, Alemanha |
2:00.03 | Missy Franklin | Estados Unidos | 22/10/2011 | Copa do Mundo | Berlim, Alemanha |
1:59.23 | Katinka Hosszu | Hungria | 05/12/2014 | Mundial | Doha, Catar |
1:58.94 | Kaylee McKeown | Austrália | 28/11/2020 | Campeonato Australiano | Brisbane, Austrália |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!