A resposta é empate! Pinheiros e Minas Tênis Clube lideram o total de atletas colocados em Seleções Brasileiras em 2021, sendo que o Pinheiros tem 10 contra 6 do Minas na convocação da Olimpíada o que representa um mérito ainda mais qualificado. Em 2021, contabilizando as convocações para os Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial de Piscina Curta, Jogos Pan Americanos Júnior e Sul-Americano Juvenil um total de 24 clubes de 12 estados tiveram atletas convocados. Veja a lista completa:
| CLUBES | OLIMPÍADA | MUNDIAL CURTA | PAN JUNIOR | SUL-AMERICANO JUVENIL | TOTAL |
| Pinheiros | 10 | 8 | 5 | 4 | 27 |
| Minas Tênis Clube | 6 | 4 | 9 | 8 | 27 |
| Flamengo | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 |
| Corinthians | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| SESI SP | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Grêmio Náutico União | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Clube Curitibano | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Natação Americana | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Unisanta | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Paineiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Marina Barra | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ideal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santa Monica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CEPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Circulo Militar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AJINC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Náutico Cearense | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AAC Semel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aquanaii | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cataratas Natação | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AABB PE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rádio Clube | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Álvares Cabral | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fluminense | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!