Best Swimming faz uma avaliação relacionando as marcas determinadas pela CBDA para a formação da Seleção Brasileira que vai para o Mundial de Budapeste. A entidade acolheu a recomendação do Conselho Técnico Nacional de Alto Rendimento que indicou a marca “A” da FINA para as provas olímpicas como classificatória automática para o Mundial. Aqui apresentamos algumas comparações referentes a estas marcas:
QUANTOS NADADORES DO BRASIL NADARAM PARA MARCAS A EM 2021:
PROVAS | ÍNDICES | ATLETAS COM MARCAS EM 2021 |
50 LIVRE | 22.18 | 3 |
100 LIVRE | 48.77 | 4 |
200 LIVRE | 1.47.06 | 3 |
400LIVRE | 3.48.15 | 2 |
800 LIVRE | 7.53.11 | 1 |
1500 LIVRE | 15.04.64 | 1 |
50 COSTAS | 25.17 | 0 |
100 COSTAS | 54.03 | 2 |
200 COSTAS | 1.58.07 | 0 |
50 PEITO | 27.33 | 2 |
100 PEITO | 59.75 | 1 |
200 PEITO | 2.10.32 | 0 |
50 BORBOLETA | 23.63 | 1 |
100 BORBOLETA | 51.96 | 1 |
200 BORBOLETA | 1.56.71 | 1 |
200 MEDLEY | 1.59.76 | 2 |
400 MEDLEY | 4.17.48 | 1 |
QUE COLOCAÇÃO AS MARCAS A FICARIAM NA OLIMPÍADA DE TÓQUIO?
PROVAS | ÍNDICES | COLOCAÇÃO TÓQUIO |
50 LIVRE | 22.18 | 23 |
100 LIVRE | 48.77 | 26 |
200 LIVRE | 1.47.06 | 24 |
400LIVRE | 3.48.15 | 19 |
800 LIVRE | 7.53.11 | 19 |
1500 LIVRE | 15.04.64 | 16 |
50 COSTAS | 25.17 | X |
100 COSTAS | 54.03 | 24 |
200 COSTAS | 1.58.07 | 19 |
50 PEITO | 27.33 | X |
100 PEITO | 59.75 | 17 |
200 PEITO | 2.10.32 | 22 |
50 BORBOLETA | 23.63 | X |
100 BORBOLETA | 51.96 | 21 |
200 BORBOLETA | 1.56.71 | 23 |
200 MEDLEY | 1.59.76 | 33 |
400 MEDLEY | 4.17.48 | 23 |
Amanhã, a Best Swimming faz a análise feminina.
Considerando que a natação masculina tem bem mais velocistas de alto nível do que fundistas, e que o REVEZAMENTO 4×100 m livres é XODÓ e o foco principal da natação brasileira, creio que o índice mais forte seja o dos 1500 m livres e o mais acessível o dos 100 m livres.
Quem não quer fazer parte desta prova tão tradicional da natação brasileira que é o 4×100 m livres?
Acho que essa é uma prova que o Brasil, por tradição, faz questão de levar sempre uma equipe de alto nível nas competições internacionais.