| ANO | CLUBE CAMPEÃO | LOCAL |
| 1978 | GAMA FILHO/RJ | SALVADOR/BA |
| 1979 | GAMA FILHO/RJ | CURITIBA/PR |
| 1980 | GAMA FILHO/RJ | PORTO ALEGRE/RS |
| 1981 | GAMA FILHO/RJ | RECIFE/PE |
| 1982 | GAMA FILHO/RJ | SÃO PAULO/SP |
| 1983 | GAMA FILHO/RJ | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 1984 | C. R. DO FLAMENGO | VITÓRIA/ES |
| 1985 | C. R. DO FLAMENGO | GOIÂNIA/GO |
| 1986 | C. R. DO FLAMENGO | SALVADOR/BA |
| 1987 | C. R. GUANABARA | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 1988 | FLUMINENSE F. C | RECIFE/PE |
| 1989 | C. R. GUANABARA | BELÉM /PA |
| 1990 | FLUMINENSE F. C | VITÓRIA/ES |
| 1991 | FLUMINENSE F. C | PORTO ALEGRE/RS |
| 1992 | FLUMINENSE F. C | GOIÂNIA/GO |
| 1993 | FLUMINENSE F. C | FORTALEZA/CE |
| 1994 | C. R. DO FLAMENGO | MANAUS/AM |
| *1995* | TIJUCA T.C. | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 1996 | TIJUCA T.C. | BRASÍLIA/DF |
| 1997 | MINAS T.C | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 1998 | E.C. PINHEIROS | BRASÍLIA/DF |
| 1999 | E.C. PINHEIROS | GOIÂNIA/GO |
| 2000 | E.C. PINHEIROS | BRASÍLIA/DF |
| 2001 | E.C. PINHEIROS | BELÉM /PA |
| 2002 | S.C. CORINTHIANS PAULISTA | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 2003 | AABB/DF | PORTO ALEGRE/RS |
| 2004 | E.C. PINHEIROS | SÃO PAULO/SP |
| 2005 | E.C. PINHEIROS | FORTALEZA/CE |
| 2006 | MINAS T.C. | GOIÂNIA/GO |
| 2007 | MINAS T.C. | BRASÍLIA/DF |
| 2008 | S.C.CORINTHIANS PAULISTA | CURITIBA/PR |
| 2009 | E.C. PINHEIROS | VITÓRIA/ES |
| 2010 | E.C. PINHEIROS | FORTALEZA/CE |
| 2011 | E.C. PINHEIROS | JOÃO PESSOA/PB |
| 2012 | E.C. PINHEIROS | GOIÂNIA/GO |
| 2013 | S.C. CORINTHIANS/SP | VITÓRIA/ES |
| 2014 | E. C. PINHEIROS | PALHOÇA/SC |
| 2015 | E. C. PINHEIROS | SÃO PAULO/SP |
| 2016 | S.C. CORINTHIANS/SP | ARACAJU/SE |
| 2017 | CLUBE CURITIBANO | PORTO ALEGRE/RS |
| 2018 | MINAS T. C. | VITÓRIA/ES |
| 2019 | MINAS T. C. | PORTO ALEGRE/RS |
| 2020 | NÃO FOI DISPUTADO | |
| 2021 | FLAMENGO | COLOMBO/PR |
| 2022 | SESI SP | BELÉM/PA |


