Mundial dos Esportes Aquáticos em Singapura, Mundial Júnior em Otopeni, Universíades em Berlim, Sul-Americano Juvenil no Rio de Janeior e Ginasíades Sub15 na Sérvia, são cinco seleções brasileiras de natação formadas em 2025 e o Flamengo é o clube com maior númnero de atletas convocados com 18 nadadores. Flamengo e Pinheiros são os dois únicos clubes que possuem nadadores em todas as cinco seleções convocadas em 2025.
Unisanta no Mundial de Singapura, Minas Tênis Clube no Mundial Júnior e na Universíades, Flamengo no Sul-Americano e nas Ginasíades Sub15 foram os clubes base de cada uma das seleções convocadas em 2025.
| Clubes | Mundial Singapura | Mundial Junior | Univresiades | Sul-Americano Juvenil | Ginasiades Sub15 | Total | 
| Flamengo | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 18 | 
| Pinheiros | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 
| Minas Tênis Clube | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | 
| SESI SP | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 
| Unisanta | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 
| Corinthians | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 
| Fluminense | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| São Caetano | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| Americana | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| União | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| Minas Brasilia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Curitibano | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Olympico Clube | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Caça & Tiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Yacht Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Albatroz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| ATN Tubarão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Praia Clube | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Paineiras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ADEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| SESC RJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ASBAC DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| AJINC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Alváres Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Apan Maringá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 


