| Ano | Mundial | Países | Atletas |
| 1973 | Belgrado, Iugoslávia | 47 | 696 |
| 1975 | Cali, Colombia | 39 | 682 |
| 1978 | Berlim, Alemanha | 49 | 828 |
| 1982 | Guayaquil, Equador | 52 | 848 |
| 1986 | Madri, Espanha | 39 | 682 |
| 1991 | Perth, Austrália | 84 | 1119 |
| 1994 | Roma, Itália | 102 | 1382 |
| 1998 | Perth, Austrália | 119 | 1371 |
| 2001 | Fukuoka, Japão | 134 | 1498 |
| 2003 | Barcelona, Espanha | 158 | 2017 |
| 2005 | Montreal, Canadá | 144 | 1784 |
| 2007 | Melbourne, Austrália | 167 | 2158 |
| 2009 | Roma, itália | 172 | 2438 |
| 2011 | Shanghai, China | 178 | 2157 |
| 2013 | Barcelona, Espanha | 177 | 2195 |
| 2015 | Kazan, Rússia | 184 | 2412 |
| 2017 | Budapest, Hungria | 182 | 2303 |
| 2019 | Gwangju, Coreial do Sul | 192 | 2418 |
| 2022 | Budapest, Hungria | 180 | 2097 |
| 2023 | Fukuoka, Japão | 191 | 2361 |
| 2024 | Doha, Catar | 197 | 2603 |
| 2025 | Singapura | 206 | 2.486 |


