| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Estados Unidos | 27 | 12 | 11 | 50 |
| Japão | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Itália | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Atletas Neutros Rússia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| África do Sul | 2 | 2 | 4 | 8 |
| China | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tchequia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quirguistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Polônia | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Coreia do Sul | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Austrália | 0 | 1 | 1 | 2 |
| França | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Uzbequistão | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alemanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hungria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Malásia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canadá | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lituânia | 0 | 0 | 1 | 1 |


