Levantamento da Best Swimming aponta todos os atletas convocados para as Seleções Brasileiras em 2025, incluindo todas as equipes convocadas, Seleção Principal, Seleção Júnior, Seleção Juvenil, Seleção Universitária e Seleções Escolares. No total, foram sete convocações oficiais e 150 nadadores convocados pertencentes a 30 clubes.
Pinheiros com 22 nadadores foi o clube que mais cedeu atletas para as seleções, seguido de perto por Flamengo e Minas Tênis Clube com 21 atletas.
| Clubes | Mundial | Mundial Junior | Pan Junior | Universiades | Sul-Americano | Ginasiades Sub15 | Sul-Americano Escolar | Total |
| Pinheiros | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 22 |
| Flamengo | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 21 |
| Minas | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 |
| SESI SP | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 15 |
| Unisanta | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Corinthians | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| Fluminense | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| São Caetano | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| União | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MBTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Vila Parahyba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Paineiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Caça e Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Olympico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Albatroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Curitibano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Yacht BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alvares Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Praia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apan Maringá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ATN Tubarão | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ajinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blumenau R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tijuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santo André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |


