Seguimos na avaliação das seletivas do Brasil, Grã-Bretanha e França disputadas na semana passada, as três em seis dias e com as mesmas 34 provas individuais. Na avaliação de hoje consideramos apenas o resultado do terceiro colocado. Fizemos o levantamento e encontramos as seguintes tabelas:

FEMININO 

PROVAS GRÃ-BRETANHA FRANÇA BRASIL
50 LIVRE 25.12 25.14 25.30
100 LIVRE 55.44 54.45 54.59
200 LIVRE 1:59.50 1:59.97 1:59.31
400 LIVRE 4:15.49 4:14.95 4:13.68
800 LIVRE 8:45.77 8:43.84 8:45.15
1500 LIVRE 16:47.85 16:41.07 16:38.05
50 COSTAS 28.43 28.64 28.77
100 COSTAS 1:01.12 1:02.02 1:02.28
200 COSTAS 2:12.27 2:16.36 2:13.60
50 PEITO 31.56 32.38 31.35
100 PEITO 1:07.62 1:10.47 1:08.62
200 PEITO 2:25.79 2:26.48 2:29.76
50 BORBOLETA 26.86 26.18 26.65
100 BORBOLETA 58.82 59.56 59.04
200 BORBOLETA 2:09.89 2:14.88 2:12.08
200 MEDLEY 2:11.65 2:15.37 2:15.96
400 MEDLEY 4:42.68 4:46.11 4:44.68

 

MASCULINO 

PROVAS GRÃ-BRETANHA FRANÇA BRASIL
50 LIVRE 22.49 22.21 22.07
100 LIVRE 49.11 48.73 48.34
200 LIVRE 1:46.86 1:48.65 1:47.23
400 LIVRE 3:52.26 3:50.27 3:51.08
800 LIVRE 8:03.42 7:54.19 8:01.18
1500 LIVRE 15:25.38 15:10.60 15:12.61
50 COSTAS 25.70 25.35 25.12
100 COSTAS 54.82 54.81 54.22
200 COSTAS 1:59.64 2:00.66 2:01.69
50 PEITO 27.74 28.28 26.80
100 PEITO 59.21 59.91 59.71
200 PEITO 2:10.13 2:12.52 2:12.79
50 BORBOLETA 24.03 23.84 23.51
100 BORBOLETA 52.47 52.28 52.68
200 BORBOLETA 1:59.14 1:59.20 1:57.04
200 MEDLEY 1:59.50 2:00.90 1:59.92
400 MEDLEY 4:17.22 4:18.43 4:20.66

No levantamento conseguimos apurar:
Entre as mulheres
* A Grã-Bretanha teve a seletiva onde foi mais difícil chegar ao pódio, com 10 mais fortes marcas das 17 provas, o Brasil em segundo com 4 e a França com 3.
* A pior marca entre os terceiros colocados nas três seletivas apontou 7 vezes para a França, e um empate com 5 entre Brasil e Grã-Bretanha.

Entre os homens
* O Brasil foi o pódio mais difícil entre as 3 seletivas. Tivemos 7 marcas contra 6 da Grã-Bretanha e 4 da França.
* Entre os terceiros colocados nas três seletivas, a Grã-Bretanha teve 8 vezes o pior tempo, a França 5, e o Brasil 4.

No total
* Grã-Bretanha foi a seletiva com pódio mais difícil com 16 marcas, o Brasil o segundo mais difícil com 11 e a França, o mais fácil para se fazer pódio, apenas 7 marcas.

O próximo levantamento da Best Swimming vai ser apurar o oitavo colocado das três seletivas.

0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário