Pela tabela de pontos da World Aquatics as 10 melhores peformances do Campeonato Mundial de Fukuoka:

1o Ruta Meilutyte da Lituânia 50m peito 29.16 1014 pontos
2o Ariarne Titmus da Austrália 400m livre 3:55.38 1013 pontos
3o Sarah Sjoestroem da Suécai 50m livre 23.61 1007 pontos
4o Mollie O’Callaghan da Austrália 200m livre 1:52.85 1003 pontos
5o Kaylee McKeown da Austrália 100m costas 57.53 995 pontos
6o Summer McIntosh do Canadá 400m medley 4:27.11 991 pontos
7o Regan Smith dos Estados Unidos 50m costas 27.10 986 pontos
8o Katie Ledecky dos Estados Unidos 1500m livre 15:26.27 981 pontos
9o Kate Douglass dos Estados Unidos 200m medley 2:07.17 975 pontos
9o Lauren Cox da Grã-Bretanha 50m costas 27.20 975 pontos