Continuando as reportagens sobre a preocupante quantidade de participantes nos Festivais CBDA-Correios Mirim Petiz e o ranking exclusivo dos Festivais realizados nos últimos 9 anos em piscina de 25m, apresentamos o ranking agora em piscina de 50m.
Temos um cenário diferente dos resultados obtidos em piscina de 25m: em piscina olímpica, a distribuição dos 10 melhores resultados em cada classe e prova é mais homogênea do que a mesma comparação em piscina curta. Apenas um item aparece relevante em ambas as piscinas: o fato de que os resultados de 2013 predominarem em quantidade.
Mas isso significa qualidade?
Das 72 provas analisadas, 18 delas tem como número 1 um resultado obtido em 2013. Isso corresponde a 25%.
O que podemos concluir com esses dois rankings e mais o levantamento de quantidade de atletas? Conclui-se que a participação nestes eventos está diminuindo mas quem participa está obtendo resultados melhores quando os atletas competiam com mais adversários. A qualidade dos resultados é inquestionável e está bem clara nos gráficos e no ranking. Mas, novamente, o termo “Festival” está desvirtuado, fora do seu objetivo que é trazer participação quantitativa. Isso também demonstra que os atletas estão precocemente melhorando seus resultados numa fase esportiva onde podem estar recebendo uma carga de treinamento demasiadamente grande pela formação fisiológica. E depois que estes atletas são campeões mirim e petiz, eles continuam?
É um pretexto para uma próxima futura análise.
Veja o ranking top 10 em piscina de 50 metros:
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 LIVRE MASCULINO MIRIM 1, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | VITOR D M G FRANCO | 2002 | MBC/RJ | RJ | 31.68 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
2 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | JEQUIA BFR/RJ | RJ | 32.02 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15/10/2010 | |
3 | LEANDRO V ODORICI | 2003 | MBC/RJ | RJ | 32.05 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
4 | BERNARDO BRANDAO | 2002 | TTC/RJ | RJ | 32.38 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
5 | GUSTAVO MIRANDA RAMOS BORGES | 2001 | COL OBJETIVO/SE | RJ | 32.71 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15/10/2010 | |
6 | CAUA VINICIUS OLIVEIRA | 1998 | RHANC FITNESS/ | BA | 33.09 | SALVADOR/BA | 05/10/2007 | |
7 | VITOR BALLAN SEGA | 2004 | RIO BRANCO | SP | 33.10 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
8 | RODRIGO QUADROS CORREIA | 1997 | MINAS TC/MG | MG | 33.11 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13/10/2006 | |
9 | ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS | 1998 | CORINTHIANS/S | SP | 33.15 | VITÓRIA/ES | 05/10/2007 | |
10 | BRUNO SOBRAL | 1996 | CVRD AERT/ES/ES | ES | 33.15 | BELO HORIZONTE/MG | 08/10/2005 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 LIVRE MASCULINO MIRIM 2, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | LEANDRO ODORICI | 2003 | MARINA BC/RJ | RJ | 28.73 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
2 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | CRVG | RJ | 29.42 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
3 | VINICIUS GABRIEL SILVA | 1998 | CMT/PI | PI | 29.99 | ARACAJU/SE | 17/10/2008 | |
4 | BRUNO SOBRAL | 1996 | CVRD AERT/ES/ES | ES | 30.47 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13/10/2006 | |
5 | VITOR D M G FRANCO | 2002 | MBC/RJ | RJ | 30.88 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
6 | CAUA VINICIUS OLIVEIRA | 1998 | RHANC FITNESS/ | BA | 30.90 | ARACAJU/SE | 17/10/2008 | |
7 | MATHEUS A R REIS | 1998 | COL.SAR.COR.DE BFR/RJ | RJ | 31.03 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/10/2008 | |
8 | PAULO MIGUEL V. DE SOUSA | 2002 | NAC | CE | 31.11 | MACEIÓ/AL | 19/10/2012 | |
9 | ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS | 1998 | COLÉGIO DANTAS CORINTHIANS/S. | SP | 31.11 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/10/2008 | |
10 | LEONARDO COELHO SANTOS | 1995 | CRVG/RJ | RJ | 31.12 | BELO HORIZONTE/MG | 08/10/2005 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 LIVRE MASCULINO PETIZ 1, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | CR VASCO DA GAMA/RJ | RJ | 27.59 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
2 | LUCAS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | 2002 | UNISANTA | SP | 28.90 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
3 | BRUNO SOBRAL | 1996 | CVRD AERT/ES/ES | ES | 28.93 | VITÓRIA/ES | 05/10/2007 | |
4 | PAULO MIGUEL SOUSA | 2002 | NAC | CE | 28.96 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
5 | MATHEUS L V USLAR | 1998 | MBC/RJ | RJ | 28.98 | VITÓRIA/ES | 09/10/2009 | |
6 | VIRGILIO SANTA LUCCI | 1998 | RADIO CLUBE/M | MT | 29.02 | GOIÂNIA/GO | 03/10/2009 | |
7 | CAIO VIANA RODRIGUES | 2002 | CS SERGIPE | SE | 29.03 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
8 | BERNARDO BRANDAO | 2002 | TIJUCA TC/RJ | RJ | 29.04 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
9 | VINICIUS GABRIEL SILVA | 1998 | COL MAGISTER CMT/PI | PI | 29.23 | RECIFE/PE | 23/10/2009 | |
10 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | CRVG | RJ | 29.26 | SÃO PAULO/SP | 25/05/2012 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 LIVRE MASCULINO PETIZ 2, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | TIJUCA TC/RJ | RJ | 26.64 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
2 | FELIPE RIBEIRO DE SOUZA | 1998 | UNISANTA | SP | 26.69 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15/10/2010 | |
3 | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA | 2000 | ECP/SABESP | SP | 26.86 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
4 | DOUGLAS MIGUEL OLIVEIRA | 2000 | SESI ESPORTE MG | MG | 26.91 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
5 | GABRIEL SHIMIZU DA ROSA | 1993 | YARA CLUBE/SP | SP | 27.03 | BELO HORIZONTE/MG | 08/10/2005 | |
6 | MATHEUS L V USLAR | 1998 | MBC/RJ | RJ | 27.26 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15/10/2010 | |
7 | CAUA VINICIUS OLIVEIRA | 1998 | COLEGIO INTERAC RHANC/SAO JOS | BA | 27.32 | ARACAJU/SE | 15/10/2010 | |
8 | VICTOR ANGELO ROCHA | 2001 | GOTA | MG | 27.34 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
9 | BRUNO SOBRAL | 1996 | CVRD AERT/ES/ES | ES | 27.34 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/10/2008 | |
10 | PEDRO CAUAN DATOVO | 1994 | MOCOQUENSE | SP | 27.48 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13/10/2006 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 100 LIVRE MASCULINO MIRIM 1, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | FELIPE ANDRADE | 2002 | KAKO | AM | 1:13.55 | CAMPINA GRANDE/PB | 14/10/2011 | |
2 | MATHEUS VILELA | 1999 | FRAGUIMINE AABB REC/PE | PE | 1:15.05 | ARACAJU/SE | 17/10/2008 | |
3 | JOAO ARAUJO | 2002 | SESI/MT | MT | 1:15.49 | GOIÂNIA/GO | 08/10/2011 | |
4 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELO | 1996 | HEDLA/CE | CE | 1:15.61 | ARACAJU/SE | 28/10/2005 | |
5 | JOSE GUILHERME GUEDES | 2001 | AABB REC/PE | PE | 1:15.64 | ARACAJU/SE | 15/10/2010 | |
6 | ABDON FILHO | 2001 | GREMIO CIEF/PB | PB | 1:15.66 | ARACAJU/SE | 15/10/2010 | |
7 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 1:15.66 | GOIÂNIA/GO | 08/10/2011 | |
8 | CAUA VINICIUS OLIVEIRA | 1998 | RHANC FITNESS/ | BA | 1:15.92 | SALVADOR/BA | 05/10/2007 | |
9 | RODRIGO LIMA | 1996 | AABB REC/PE | PE | 1:15.97 | ARACAJU/SE | 28/10/2005 | |
10 | PEDRO MIRABILE | 1996 | WS/PR | PR | 1:16.44 | PORTO ALEGRE/RS | 28/10/2005 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 100 LIVRE MASCULINO MIRIM 2, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | VINICIUS GABRIEL SILVA | 1998 | CMT/PI | PI | 1:06.71 | ARACAJU/SE | 17/10/2008 | |
2 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 1:07.93 | BRASÍLIA/DF | 20/10/2012 | |
3 | CAUA VINICIUS OLIVEIRA | 1998 | RHANC FITNESS/ | BA | 1:08.04 | ARACAJU/SE | 17/10/2008 | |
4 | THEO ESTEVES | 2002 | M4 MULTISPORTES | BA | 1:08.50 | MACEIÓ/AL | 19/10/2012 | |
5 | PAULO MIGUEL V. DE SOUSA | 2002 | NAC | CE | 1:10.24 | MACEIÓ/AL | 19/10/2012 | |
6 | ANDRE LUIS OLIVEIRA BANCO DA AMAZONIA | 2003 | ADESEF | PA | 1:10.27 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
7 | VINICIUS MACEDO | 1995 | O BOM PASTOR/MA | MA | 1:10.39 | ARACAJU/SE | 28/10/2005 | |
8 | MURILO SETIN SARTORI | 2002 | RIO BRANCO | SP | 1:10.43 | SÃO PAULO/SP | 25/05/2012 | |
9 | MATHEUS VILELA | 1999 | FRAGUIMINE AABB REC/PE | PE | 1:10.56 | RECIFE/PE | 23/10/2009 | |
10 | ENZO IBANES BRANDAO | 2002 | CONEXAO AGUA/OMEGA | BA | 1:10.57 | BELÉM/PA | 25/05/2012 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 100 LIVRE MASCULINO PETIZ 1, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | MURILO SETIN SARTORI FINI/FAST SWIM | 2002 | RIO BRANCO | SP | 1:01.83 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
2 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | CR VASCO DA GAMA/RJ | RJ | 1:02.25 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
3 | VITOR D M G FRANCO | 2002 | MARINA BC/RJ | RJ | 1:02.57 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
4 | MARCELO C G ROGE | 1997 | FFC/RJ | RJ | 1:02.79 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/10/2008 | |
5 | CAIO RODRIGUES PUMPUTIS | 1999 | CONFIDENCE CONT JUVENTUS | SP | 1:03.39 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15/10/2010 | |
6 | BRUNO SOBRAL | 1996 | CVRD AERT/ES/ES | ES | 1:03.44 | VITÓRIA/ES | 05/10/2007 | |
7 | BERNARDO BRANDAO | 2002 | TIJUCA TC/RJ | RJ | 1:03.85 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
8 | FELIPE RIBEIRO DE SOUZA | 1998 | UNISANTA/SP | SP | 1:03.86 | VITÓRIA/ES | 09/10/2009 | |
9 | LUCAS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | 2002 | UNISANTA | SP | 1:03.95 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
10 | DOUGLAS MIGUEL OLIVEIRA | 2000 | SESI ESPORTE MG | MG | 1:03.99 | VITÓRIA/ES | 28/10/2011 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 100 LIVRE MASCULINO PETIZ 2, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | FELIPE RIBEIRO DE SOUZA | 1998 | UNISANTA | SP | 58.15 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15/10/2010 | |
2 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | TIJUCA TC/RJ | RJ | 58.58 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
3 | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA | 2000 | ECP/SABESP | SP | 59.07 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
4 | ANDRE BERNARDES CHIAPPA | 1993 | PAULISTANO/SP | SP | 59.23 | BELO HORIZONTE/MG | 08/10/2005 | |
5 | ISAAC GUIMARAES SARAIVA | 2000 | FIAT/MINAS | MG | 59.24 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
6 | RODRIGO CODO BERTI | 1996 | CORINTHIANS/S. | SP | 59.62 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/10/2008 | |
7 | JOAO FELIPE DE BARROS NASCIMENTO | 2001 | PAULISTANO | SP | 59.67 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
8 | BRUNO SOBRAL | 1996 | CVRD AERT/ES/ES | ES | 59.77 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/10/2008 | |
9 | JOAO ALVAREZ DE SA | 1993 | MBC/RJ | RJ | 59.78 | VITÓRIA/ES | 20/05/2005 | |
10 | GABRIEL TAVARES COUTINHO | 1993 | AABB REC/PE | PE | 59.99 | ARACAJU/SE | 28/10/2005 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 200 LIVRE MASCULINO MIRIM 1, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | VITOR D M G FRANCO | 2002 | MBC/RJ | RJ | 2:35.60 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
2 | JOAO PEDRO P RATTO | 2003 | CR VASCO DA GAMA/RJ | RJ | 2:40.53 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
3 | JOAO MARCELO L RIBEIRO | 2002 | FFC/RJ | RJ | 2:42.25 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
4 | LEONARDO GONCALVES SANTOS | 2002 | SESI-SP | SP | 2:46.17 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
5 | LUIZ FELIPE S ALVES | 2004 | FLUMINENSE FC/RJ | RJ | 2:46.88 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
6 | VICTOR B C TIGRE | 2004 | CR FLAMENGO/RJ | RJ | 2:47.08 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
7 | KAE BITTENCOURT | 2004 | MARCIO CUNHA | BA | 2:47.38 | FORTALEZA/CE | 24/05/2013 | |
8 | BERNARDO BRANDAO | 2002 | TTC/RJ | RJ | 2:48.66 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
9 | YAN SOTERO REGIS | 2004 | PROMOTER QUALITY | BA | 2:48.83 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
10 | LUCAS BARCELOS | 2002 | CL | ES | 2:48.96 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 200 LIVRE MASCULINO MIRIM 2, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | CRVG | RJ | 2:23.36 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
2 | MURILO SETIN SARTORI | 2002 | RIO BRANCO | SP | 2:25.09 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
3 | JOAO PEDRO P RATTO | 2003 | CR VASCO DA GAMA/RJ | RJ | 2:25.80 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
4 | LEANDRO ODORICI | 2003 | MARINA BC/RJ | RJ | 2:28.64 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
5 | VINICIUS GABRIEL SILVA | 1998 | CMT/PI | PI | 2:29.24 | ARACAJU/SE | 17/10/2008 | |
6 | ROBERT BARBOSA DOS SANTOS | 2001 | ESPACO AQUATICO | SP | 2:29.36 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
7 | VINICIUS MACEDO | 1995 | O BOM PASTOR/MA | MA | 2:29.52 | ARACAJU/SE | 28/10/2005 | |
8 | JOAO VIEIRA GARCIA | 2003 | CSS II EXERCITO | SP | 2:31.16 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
9 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 2:31.76 | BRASÍLIA/DF | 20/10/2012 | |
10 | FELIPE MARQUES | 1999 | AABB/DF/DF | DF | 2:31.86 | FORTALEZA/CE | 22/05/2009 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 200 LIVRE MASCULINO PETIZ 1, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | MURILO SETIN SARTORI FINI/FAST SWIM | 2002 | RIO BRANCO | SP | 2:13.26 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
2 | STUART GONCALVES SILVA | 2002 | CORINTHIANS/ABDEM | SP | 2:18.11 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
3 | VITOR D M G FRANCO | 2002 | MARINA BC/RJ | RJ | 2:18.88 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
4 | MIROSLAV JOAU GREGORCIC GUARAMIX | 2002 | ACEB/BA | BA | 2:19.30 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
5 | CAUA VINICIUS OLIVEIRA | 1998 | COL. INTERACAO RHANC FITNESS/ | BA | 2:22.75 | RECIFE/PE | 23/10/2009 | |
6 | VINICIUS MACEDO | 1995 | O BOM PASTOR/M | MG | 2:22.81 | JOÃO PESSOA/PB | 06/10/2006 | |
7 | LUCAS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | 2002 | UNISANTA | SP | 2:22.94 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
8 | THIAGO SILVA OLIVEIRA | 2001 | CEPE/SALESIANO | BA | 2:23.05 | MACEIÓ/AL | 19/10/2012 | |
9 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 2:23.79 | GOIÂNIA/GO | 26/10/2013 | |
10 | SAMUEL HUHTALA | 1999 | ACQUA NOVA COL .INTERACAO/ | BA | 2:23.86 | ARACAJU/SE | 15/10/2010 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 200 LIVRE MASCULINO PETIZ 2, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | THIAGO SILVA OLIVEIRA | 2001 | CEPE/SALESIANOS | BA | 2:09.47 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
2 | THIAGO SILVA OLIVEIRA | 2001 | CEPE/SALESIANO | BA | 2:12.14 | FORTALEZA/CE | 24/05/2013 | |
3 | ARTHUR CURY | 2000 | GUSTAVO BORGES COMPE | PR | 2:13.60 | CURITIBA/PR | 12/10/2012 | |
4 | IGOR DAIHA SANTANA | 1994 | CLARO ICB/BA | BA | 2:14.50 | JOÃO PESSOA/PB | 06/10/2006 | |
5 | VINICIUS MACEDO | 1995 | O BOM PASTOR/ | MG | 2:15.10 | SÃO LUÍS/MA | 08/06/2007 | |
6 | VINICIUS MACEDO | 1995 | O BOM PASTOR/ | MG | 2:15.41 | SALVADOR/BA | 05/10/2007 | |
7 | DANIEL ARNAUD | 1995 | AABB REC/PE | PE | 2:16.04 | SALVADOR/BA | 05/10/2007 | |
8 | PEDRO SOARES BRITO | 2001 | IATE CLUBE/BA | BA | 2:16.68 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
9 | JOSE HUGO SILVA ACAD. AGUA PARK | 2001 | SPORT/PE | PE | 2:16.70 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
10 | IZAAC PAULA JUNIOR | 2000 | RHANC/COL. SAO JOSE | BA | 2:17.21 | MACEIÓ/AL | 19/10/2012 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 400 LIVRE MASCULINO PETIZ 1, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | MURILO SETIN SARTORI FINI/FAST SWIM | 2002 | RIO BRANCO | SP | 4:38.84 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
2 | MIROSLAV JOAU GREGORCIC GUARAMIX | 2002 | ACEB/BA | BA | 4:46.33 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
3 | ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS | 1998 | COLEGIO DANTA CORINTHIANS/S. | SP | 4:47.93 | VITÓRIA/ES | 09/10/2009 | |
4 | MARCELO C G ROGE | 1997 | FFC/RJ | RJ | 4:51.48 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/10/2008 | |
5 | VICTOR HUGO A DE OLIVEIRA | 2001 | SESI-RJ | RJ | 4:53.59 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
6 | ROBERT BARBOSA DOS SANTOS | 2001 | ESPACO AQUATICO | SP | 4:54.13 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19/10/2012 | |
7 | MAURICIO NASRI | 1998 | PAINEIRAS/SP | SP | 4:54.14 | VITÓRIA/ES | 09/10/2009 | |
8 | GIOVANNY NEVES LIMA | 1997 | CREDISUTRI AABB/RES.FÍSICA | DF | 4:55.95 | CUIABÁ/MT | 11/10/2008 | |
9 | LUCAS O B RANGEL | 1994 | CM CAMPINAS/SP | SP | 4:56.74 | BELO HORIZONTE/MG | 08/10/2005 | |
10 | VINICIUS KOHNS | 2002 | APAN-INDAIAL | SC | 4:56.80 | PALHOÇA/SC | 04/10/2013 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 400 LIVRE MASCULINO PETIZ 2, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | MARCELO C G ROGE | 1997 | FFC/RJ | RJ | 4:24.78 | VITÓRIA/ES | 09/10/2009 | |
2 | VICTOR HUGO A DE OLIVEIRA | 2001 | FLUMINENSE FC/RJ | RJ | 4:30.60 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
3 | BRANDONN PIERRY CRUZ DE ALMEIDA | 1997 | CORINTHIANS/S. | SP | 4:31.73 | VITÓRIA/ES | 09/10/2009 | |
4 | THIAGO SILVA OLIVEIRA | 2001 | CEPE/SALESIANOS | BA | 4:33.16 | ARACAJU/SE | 25/10/2013 | |
5 | VITOR AVILA GARCIA | 1996 | RAQUEL NATACA | SP | 4:36.25 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/10/2008 | |
6 | ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS | 1998 | COLEGIO DANTAS CORINTHIANS/S.B | SP | 4:37.29 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15/10/2010 | |
7 | DIOGO TEIXEIRA NUNES | 1999 | PAINEIRAS | SP | 4:38.14 | VITÓRIA/ES | 28/10/2011 | |
8 | MATHEUS F M GONCHE | 1999 | SESI-RJ | RJ | 4:38.14 | VITÓRIA/ES | 28/10/2011 | |
9 | JOAO ALVAREZ DE SA | 1993 | MBC/RJ | RJ | 4:38.72 | BELO HORIZONTE/MG | 08/10/2005 | |
10 | JOAO FELIPE DE BARROS NASCIMENTO | 2001 | PAULISTANO | SP | 4:39.54 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 BORBO MASCULINO MIRIM 1, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | DAVI ALBUQUERQUE | 2001 | CNRAC/ES | RJ | 35.20 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15/10/2010 | |
2 | DAVI ALBUQUERQUE | 2001 | CNRAC/ES | ES | 35.35 | SÃO PAULO/SP | 28/05/2010 | |
3 | LEONARDO GONCALVES SANTOS | 2002 | SESI-SP | SP | 36.22 | VITÓRIA/ES | 29/10/2011 | |
4 | MATHEUS P DE SANTANA | 1996 | OAC/RJ | RJ | 36.31 | BELO HORIZONTE/MG | 08/10/2005 | |
5 | ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS | 1998 | CORINTHIANS/S | SP | 36.51 | VITÓRIA/ES | 05/10/2007 | |
6 | MARCELO C G ROGE | 1997 | CRVG/RJ | RJ | 36.56 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13/10/2006 | |
7 | JOSE GUILHERME GUEDES | 2001 | AABB REC/PE | PE | 36.70 | ARACAJU/SE | 15/10/2010 | |
8 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELO | 1996 | HEDLA/CE | CE | 36.91 | ARACAJU/SE | 28/10/2005 | |
9 | SERGIO LUIZ VIEIRA JR | 2003 | AABB-RECIFE | PE | 37.05 | MACEIÓ/AL | 19/10/2012 | |
10 | GABRIEL F L FRANCISCO | 2000 | MBC/RJ | RJ | 37.07 | VITÓRIA/ES | 09/10/2009 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 BORBO MASCULINO MIRIM 2, PISCINA DE 50M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS | 1998 | COLÉGIO DANTAS CORINTHIANS/S. | SP | 33.23 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10/10/2008 | |
2 | IVERSON BRAGA JR | 2001 | REMO | PA | 33.31 | CAMPINA GRANDE/PB | 14/10/2011 | |
3 | PAULO MIGUEL V. DE SOUSA | 2002 | NAC | CE | 33.62 | MACEIÓ/AL | 19/10/2012 | |
4 | JOAO VIEIRA GARCIA | 2003 | CSS II EXERCITO | SP | 33.64 | VITÓRIA/ES | 18/10/2013 | |
5 | JOSE ALCIDES NETO | 1997 | DAVENE COSMÉT NADART/SE | SE | 34.14 | SALVADOR/BA | 05/10/2007 | |
