Demorou, mas saiu. Resultado oficial da etapa de abertura da Copa do Mundo da FINA de Águas Abertas disputada hoje em Viedma, na Argentina. Poliana Okimoto foi prata na prova feminina e Diogo Villarinho chegou na 22a colocação.
A prova foi seletiva para muitos países definirem suas equipes para o Campeonato Sul-Americano de Águas Abertas e também para a prova Pré-Olímpica em Setúbal, Portugal.
| 10 KM FEM | ||||||||||||
| FINA/HOSA 10K MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2016 | ||||||||||||
| 10TH EDITION | ||||||||||||
| POS | NUM | LAST NAME | FIRST NAME | SEX | TIME | COUNTRY | ||||||
| 1 | 66 | BRUNI | RACHELLE | FEM | 2:06:11.50 | ITA | ||||||
| 2 | 58 | OKIMOTO | POLIANA | FEM | 2:06:15.00 | BRA | ||||||
| 3 | 59 | AREVALO SALINAS | SAMANTHA | FEM | 2:06:22.72 | ECU | ||||||
| 4 | 73 | PEREZ SIERRA | PAOLA VALENTINA | FEM | 2:06:23.08 | VEN | ||||||
| 5 | 63 | FURST | ADELINE | FEM | 2:06:54.69 | FRA | ||||||
| 6 | 65 | MAURER | ANGELA | FEM | 2:07:00.75 | GER | ||||||
| 7 | 68 | KULIK | DARIA | FEM | 2:07:02.29 | RUS | ||||||
| 8 | 67 | ANDRE | ANGELICA | FEM | 2:07:33.97 | POR | ||||||
| 9 | 52 | BIAGIOLI | CECILIA ELIZABETH | FEM | 2:07:35.72 | ARG | ||||||
| 10 | 62 | ASPORD | OPHELIE | FEM | 2:07:51.25 | FRA | ||||||
| 11 | 69 | BRUNEMANN | EMILY | FEM | 2:07:51.84 | USA | ||||||
| 12 | 72 | ITURBE FRANZIUS | ASTRID MERCEDES | FEM | 2:07:58.37 | VEN | ||||||
| 13 | 71 | HERNANDEZ VERA | LILIANA ESTEFANIA | FEM | 2:08:00.55 | VEN | ||||||
| 14 | 74 | CLEMANT MATERANO | KARELIS DEL CARMEN | FEM | 2:08:44.35 | CZE | ||||||
| 15 | 70 | RYBAROVA | SILVIE | FEM | 2:09:17.02 | VEN | ||||||
| 16 | 60 | CALDAS CALLE | NATALY ROSANA | FEM | 2:09:20.28 | ECU | ||||||
| 17 | 64 | JOUISSE | CAROLINE | FEM | 2:09:50.28 | FRA | ||||||
| 18 | 51 | MAZZEI | FLORENCIA | FEM | 2:10:20.71 | ARG | ||||||
| 19 | 54 | NUÑEZ | ESTHER | FEM | 2:12:25.28 | ESP | ||||||
| 20 | 61 | GEIJO | PILAR | FEM | 2:13:08.73 | ARG | ||||||
| 21 | 53 | ROMERO SERWATKA | STEPHANIE KARIN | FEM | 2:14:22.87 | ARG | ||||||
| 22 | 57 | PUCA | MAITE | FEM | 2:15:22.05 | ARG | ||||||
| 23 | 55 | PUÑET | CELESTE | FEM | 2:16:39.08 | ARG | ||||||
| 24 | 56 | ARINO | JULIA | FEM | 2:19:49.78 | ARG | ||||||
| 10 KM MEN | ||||||||
| FINA/HOSA 10K MARATHON SWIMMING WORLD CUP 2016 | ||||||||
| 10TH EDITION | ||||||||
| POS | NUM | LAST NAME | FIRST NAME | TIME | COUNTRY | |||
| 1 | 32 | MEYER | ALEX | 1:55:44:72 | USA | |||
| 2 | 22 | RUFFINI | SIMONE | 1:55:45.44 | ITA | |||
| 3 | 24 | VANELLI | FEDERICO | 1:55:47.31 | ITA | |||
| 4 | 39 | VERA DELGADO | DIEGO ARMANDO | 1:55:49.74 | VEN | |||
| 5 | 19 | REYMOND | AXEL | 1:55:50.15 | FRA | |||
| 6 | 17 | CATTIN VIDAL | DAMIEN | 1:56:10.54 | FRA | |||
| 7 | 13 | ENDERICA SALGADO | ESTEBAN | 1:56:15.10 | ECU | |||
| 8 | 26 | DELGADILLO FAIZAL | DANIEL | 1:56:17.02 | MEX | |||
| 9 | 23 | SANZULLO | MARIO | 1:56:18.20 | ITA | |||
| 10 | 5 | CARRIZO YUNGES | MARTIN MIGUEL | 1:56:22.02 | ARG | |||
| 11 | 36 | MALDONADO | ERWIN | 1:56:26.10 | VEN | |||
| 12 | 16 | BRANTU | BENJAMIN | 1:56:26.42 | FRA | |||
| 13 | 2 | BERTOLA | GUILLERMO VITTORIO | 1:56:29.46 | ARG | |||
| 14 | 12 | ENDERICA OCHOA | IVAN ALEJANDRO | 1:56:30.01 | ECU | |||
| 15 | 20 | REICHERT | CHRISTIAN | 1:56:30.68 | GER | |||
| 16 | 34 | BOLAÑOS FULOAGA | LUIS FERNANDO | 1:56:33.17 | VEN | |||
| 17 | 35 | CARREÑO MENDOZA | WILDER ALFONZO | 1:56:35.61 | VEN | |||
| 18 | 33 | PETERSON | CHIP | 1:56:43.43 | USA | |||
| 19 | 37 | SEGOVIA | JUAN | 1:56:47.53 | VEN | |||
| 20 | 21 | BIANCHI | ANDREA | 1:56:51.36 | ITA | |||
| 21 | 14 | ENDERICA SALGADO | SANTIAGO RAUL | 1:57:05.69 | ECU | |||
| 22 | 11 | VILLARINHO | DIOGO | 1:57:35.70 | BRA | |||
| 23 | 7 | VILLAGOYZ | GABRIEL | 1:57:36.21 | ARG | |||
| 24 | 25 | KHUDYAKOV | VITALY | 1:57:36.81 | KAZ | |||
| 25 | 38 | SEGOVIA RAMOS | JOHNDRY JOSE | 1:57:38.46 | VEN | |||
| 26 | 18 | FONTAINE | LOGAN | 1:57:45.96 | FRA | |||
| 27 | 15 | BOSCHER | GUILLAUME | 1:57:52.15 | FRA | |||
| 28 | 29 | GIL | RAFAEL | 1:57:57.83 | POR | |||
| 29 | 30 | RIBEIRO | HUGO | 1:58:50.04 | POR | |||
| 30 | 3 | BLAUM | DAMIAN | 2:00:01.70 | ARG | |||
| 31 | 28 | STEFANOVSKY | TOMI | 2:00:38.72 | MKD | |||
| 32 | 31 | VASCO | GASPAR | 2:01:10.89 | POR | |||
| 33 | 1 | BALAUDO | AQUILES | 2:02:09.12 | ARG | |||
| 34 | 27 | ILIEVSKI | ALEKSANDAR | 2:07:37.91 | MKD | |||
| 35 | 10 | CABALLERO | RODRIGO | 2:07:59.41 | BOL | |||
| 36 | 4 | BRONDO | FAUSTO EMANUEL | 2:13:55.84 | ARG | |||
| 9 | AREVALO | JAIME | OFT | BOL | ||||
| 6 | MORENO MUÑOZ | JOAQUIN ALEJANDRO | DNF | ARG | ||||
| 8 | FESENKO | SERGEI | DNS | ARZ | ||||



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!