Recorde no total de medalhas, recorde no total de vitórias, Estados Unidos fecha o Campeonato Mundial Júnior absoluto em Budapeste, na Hungria. Um total de 20 países subiram ao pódio e o Brasil terminou na 19a colocação com uma medalha de bronze.
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Estados Unidos | 18 | 10 | 9 | 37 |
| Rússia | 7 | 11 | 4 | 22 |
| Austrália | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Itália | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Canadá | 2 | 5 | 5 | 12 |
| Croácia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Espanha | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hungria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Grécia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ucrânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nova Zelândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| República Tcheca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japão | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Grã-Bretanha | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Suécia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Áustria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| França | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bulgária | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |



Quantas finais o time brasileiro pegou ? Parece-me que foram sete: 100 e 200 livre, 50 e 100 borboleta, e os três revezamentos masculinos. Nenhuma final e apenas uma semifinal feminina. Como se compara ao último mundial júnior ?