Escalação da equipe brasileira para as provas de hoje no Parapan de Lima. Transmissão do SporTV2 somente para as eliminatórias. As finais, excepcionalmente hoje, não serão transmitidas.
Horario | Eventos | Atletas |
09:00 | Men’s 100 m Breaststroke SB6 | |
09:09 | Men’s 50 m Backstroke S2 | BRUNO/ GABRIEL GERALDO |
09:19 | Men’s 100 m Backstroke S14 | FELIPE |
09:27 | Men’s 100 m Breaststroke SB5 | ROBERTO |
09:43 | Women’s 100 m Breaststroke SB6 | |
09:53 | Men’s 100 m Backstroke S12 | THOMAZ |
10:00 | Women’s 100 m Backstroke S12 | MARIA CAROLINA |
10:07 | Women’s 100 m Backstroke S7 | |
10:36 | Mixed 4x50m free relay 20 points | |
Horario | Eventos | Atletas |
19:00 | Men’s 100 m Breaststroke SB6 | |
19:08 | Men’s 50 m Backstroke S2 | BRUNO/ GABRIEL GERALDO |
19:16 | Men’s 100 m Freestyle S11 | MATHEUS/ WENDELL/ PERDIGÃO |
19:23 | Women’s 100 m Freestyle S11 | REGIANE |
19:31 | Men’s 100 m Backstroke S14 | FELIPE |
19:38 | Women’s 100 m Backstroke S14 | ANA |
19:45 | Ceremonia de Premiacion Men’s 100 m Breaststroke SB6 | |
19:55 | Ceremonia de PremiacionMen’s 50 m Backstroke S2 | |
19:55 | Men’s 100 m Freestyle S4 | |
20:03 | Men’s 100 m Backstroke S9 | ANDREY/ LUCAS/ RUITER |
20:14 | Women’s 100 m Backstroke S9 | |
20:21 | Ceremonia de PremiacionMen’s 100 m Freestyle S11 | |
20:26 | Ceremonia de PremiacionWomen’s 100 m Freestyle S11 | |
20:31 | Women’s 400 m Freestyle S8 (S7-8) | CECILIA |
20:42 | Men’s 100 m Backstroke S10 | PHELIPE |
20:49 | Women’s 100 m Backstroke S10 | MARIANA |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!