CBDA anunciou que a Seletiva Olímpica do Brasil para apontar o time de Tóquio terá apenas final A. Ou seja, somente os oito melhores tempos das eliminatórias disputarão a prova que classifica para a Olimpíada. É a primeira vez que teremos tal tipo de desafio para a natação brasileira.

De olho no retrospecto, a Best Swimming foi pesquisar quanto tem sido o 8o tempo para passar das eliminatórias para a final no Troféu Brasil. Na pesquisa, buscamos todos os resultados de 2016 para cá, quatro anos que servem como parâmetro para uma projeção de tempo que seja necessário para nadar a final.

Nas provas de 800 e 1500 metros nado livre, como não temos eliminatórias, e somente final direta com balizamento por tempo, os tempos apontados no levantamento são foi oitavo colocado na prova.

 

RESULTADOS FEMININOS TROFÉU BRASIL 2016-2019 8o colocado nas eliminatórias 

PROVAS 2019                                        2018                                        2017                                        2016                                     
50 LIVRE 26.09 26.01 26.00 25.99
100 LIVRE 56.79 56.59 56.73 56.05
200 LIVRE 2:01.29 2:03.35 2:03.38 2:01.07
400 LIVRE 4:20.02 4:18.20 4:19.93 4:23.94
800 LIVRE 8:57.68 9:00.91 8:59.53 9:05.69
1500 LIVRE 17:03.84 17:27.62 17:17.78 X
100 COSTAS 1:03.89 1:04.11 1:05.00 1:03.92
200 COSTAS 2:17.33 2:18.45 2:20.92 2:19.79
100 PEITO 1:11.14 1:09.95 1:11.70 1:10.81
200 PEIT0 2:34.13 2:33.90 2:35.94 2:36.21
100 BORBOLETA 1:01.51 1:01.75 1:02.13 1:00.97
200 BORBOLETA 2:18.38 2:19.53 2:20.59 2:21.07
200 MEDLEY 2:18.80 2:18.93 2:21.52 2:21.34
400 MEDLEY 4:59.13 5:17.65 5:12.60 4:55.94

 

RESULTADOS MASCULINOS TROFÉU BRASIL 2016-2019 8o colocado nas eliminatórias 

PROVAS 2019                                     2018                                     2017                                     2016                                    
50 LIVRE 22.66 22.69 22.67 22.48
100 LIVRE 49.23 49.47 49.61 49.30
200 LIVRE 1:49.26 1:50.44 1:50.83 1:49.70
400 LIVRE 3:54.87 3:55.17 3:56.04 3:57.15
800 LIVRE 8:06.73 8:10.35 8:14.57 X
1500 LIVRE 15:43.61 15:39.74 15:36.62 15:48.39
100 COSTAS 56.08 56.25 57.04 55.48
200 COSTAS 2:04.32 2:05.24 2:06.00 2:04.51
100 PEITO 1:01.23 1:01.81 1:01.78 1:01.67
200 PEIT0 2:17.98 2:17.71 2:18.59 2:15.49
100 BORBOLETA 53.38 53.32 53.88 53.01
200 BORBOLETA 2:01.08 2:01.27 2:03.06 2:00.20
200 MEDLEY 2:03.38 2:04.21 2:03.38 2:05.70
400 MEDLEY 4:28.77 4:32.63 4:32.64 4:35.80
0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário