Tempo | Recordista | País | Data | Competição | Local |
25.13 | Jeff Rouse | Estados Unidos | 15/04/93 | Robert Burns Invitational | Edinburgo, Escócia |
24.99 | Lenny Krayzelburg | Estados Unidos | 28/08/1999 | Pan Pacífico | Sydney, Austrália |
24.80 | Thomas Rupprath | Alemanha | 27/07/2003 | Mundial | Barcelona, Espanha |
24.47 | Liam Tancock | Grã-Bretanha | 02/04/2004 | Campeonato Britânico | Sheffield, Grã-Bretanha |
24.33 | Randall Ball | Estados Unidos | 05/12/2008 | Aberto Eindhoven | Eindhoven, Países Baixos |
24.08 | Liam Tancock | Grã-Bretanha | 01/08/2009 | Mundial | Roma, Itália |
24.04 | Liam Tancock | Grã-Bretanha | 02/08/2009 | Mundial | Roma, Itália |
24.00 | Kliment Kolesnikov | Rússia | 04/08/2018 | Campeonato Europeu | Glasgow, Escócia |
23.93 | Kliment Kolesnikov | Rússia | 17/05/2001 | Campeonato Europeu | Budapeste, Hungria |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!