Tempo | Recordista | País | Data | Competição |
30.95 | Penny Heins | África do Sul | 01/08/1999 | Goodwill Games |
30.83 | Penny Heins | África do Sul | 29/08/1999 | Pan Pacífico |
30.57 | Zoe Baker | Grã-Bretanha | 30/07/2002 | Commonwealth Games |
30.45 | Jade Edmistone | Austrália | 31/07/2005 | Mundial |
30.31 | Jade Edmistone | Austrália | 30/01/2006 | Seletiva Australiana |
30.23 | Amanda Reason | Canadá | 08/07/2009 | Seletiva Canadense |
30.09 | Yulia Efimova | Rússia | 02/08/2009 | Campeonato Mundial |
29.95 | Jessica Hardy | Estados Unidos | 06/08/2009 | Seletiva Americana |
29.80 | Jessica Hardy | Estados Unidos | 07/08/2009 | Seletiva Americana |
29.78 | Yulia Efimova | Rússia | 03/08/2013 | Campeonato Mundial |
29.48 | Ruta Meilutytie | Lituânia | 03/08/2013 | Campeonato Mundial |
29.40 | Lilly King | Estados Unidso | 30/07/2017 | Campeonato Mundial |
29.30 | Benedetta Pilato | Itália | 22/05/2021 | Campeonato Mundial |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!