Excelente trabalho e levantamento do site espanhol Nataccion.com que apurou um detalhado relatório dos recordes batidos no Campeonato Europeu encerrado no domingo:
No total foram
3 recordes mundiais
5 recordes europeus
14 recordes de campeonato
213 recordes nacionais
Na lista dos países e o total de recordes batidos a Suiça lidera com 18 recordes batidos seguida de longe por Grã-Bretanha e Israel com 11 recordes. Um total de 43 dos 51 países tiveram recordes nacionais batidos.
| País | Recordes batidos |
| Suiça | 18 |
| Grã-Bretanha | 11 |
| Israel | 11 |
| República Tcheca | 10 |
| Estônia | 9 |
| Grécia | 9 |
| Itália | 8 |
| Polônia | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Eslováquia | 8 |
| Finlândia | 7 |
| Romênia | 7 |
| Bulgária | 7 |
| Áustria | 7 |
| Kosovo | 7 |
| Portugal | 6 |
| Eslovenia | 6 |
| Suécia | 5 |
| Noruega | 5 |
| Espanha | 5 |
| Moldávia | 5 |
| Rússia | 4 |
| Sérvia | 4 |
| Andorra | 4 |
| Armênia | 4 |
| Luxemburgo | 3 |
| Dinamarca | 3 |
| Letônia | 3 |
| Países Baixos | 2 |
| Hungría | 2 |
| Belarus | 2 |
| Turquía | 2 |
| Bélgica | 2 |
| San Marino | 2 |
| Montenegro | 1 |
| Chipre | 1 |
| França | 1 |
| Mónaco | 1 |
| Malta | 1 |
| Macedonia doNorte | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Croácia | 1 |
| Islândia | 1 |
Para consultar a matéria completa visite o link abaixo:
https://www.nataccion.com/europeo-tres-records-mundiales-cinco-europeos-y-213-nacionales-batidos/



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!