4X100 LIVRE FEMININO
| PAÍS | TEMPO |
| Austrália | 3:30.21 |
| Estados Unidos | 3:31.02 |
| Canadá | 3:31.78 |
| Países Baixos | 3:35.32 |
| China | 3:35.83 |
| Suécia | 3:36.33 |
| Japão | 3:36.79 |
| Alemanha | 3:39.07 |
| Rússia | 3:38.94 |
| Hong Kong | 3:40.40 |
| República Tcheca | 3:40.78 |
| Polônia | 3:41.01 |
| Grã-Bretanha | 3:34.17 |
| França | 3:35.64 |
| Dinamarca | 3:36.81 |
| Brasil | 3:38.59 |
4X200 LIVRE FEMININO
| PAÍS | TEMPO |
| Austrália | 7:41.50 |
| Estados Unidos | 7:41.87 |
| Canadá | 7:44.35 |
| China | 7:46.22 |
| Rússia | 7:48.25 |
| Hungria | 7:54.57 |
| Alemanha | 7:55.63 |
| Japão | 7:56.31 |
| Polônia | 8:01.70 |
| Nova Zelândia | 8:03.28 |
| Hong Kong | 8:04.98 |
| Coreia do Sul | 8:08.38 |
| Grã-Bretanha | 7:53.15 |
| Itália | 7:56.72 |
| França | 7:59.45 |
| Israel | 8:00.51 |
4X100 MEDLEY FEMININO
| PAÍS | TEMPO |
| Estados Unidos | 3:50.40 |
| Austrália | 3:53.42 |
| Canadá | 3:53.58 |
| Itália | 3:56.50 |
| China | 3:57.11 |
| Japão | 3:58.14 |
| Suécia | 3:58.39 |
| Grã-Bretanha | 3:59.38 |
| Alemanha | 4:00.91 |
| Países Baixos | 4:01.42 |
| Suiça | 4:01.85 |
| Rússia | 4:02.26 |
| Belarus | 4:00.37 |
| Finlândia | 4:01.66 |
| Hong Kong | 4:01.77 |
| África do Sul | 4:01.92 |
4X100 LIVRE MASCULINO
| PAÍS | TEMPO |
| Estados Unidos | 3:09.06 |
| Rússia | 3:09.97 |
| Austrália | 3:11.22 |
| Itália | 3:11.39 |
| Grã-Bretanha | 3:11.81 |
| Brasil | 3:11.99 |
| Hungria | 3:12.85 |
| França | 3:13.34 |
| Japão | 3:14.16 |
| Grécia | 3:14.44 |
| Alemanha | 3:14.58 |
| Polônia | 3:14.78 |
| Canadá | 3:13.09 |
| Suiça | 3:13.41 |
| Sérvia | 3:13.73 |
| Países Baixos | 3:13.79 |
4X200 LIVRE MASCULINO
| PAÍS | TEMPO |
| Austrália | 7:00.85 |
| Rússia | 7:01.81 |
| Estados Unidos | 7:01.98 |
| Itália | 7:02.01 |
| Grã-Bretanha | 7:02.04 |
| China | 7:04.74 |
| Brasil | 7:07.64 |
| Alemanha | 7:07.65 |
| Japão | 7:09.23 |
| Israel | 7:11.99 |
| Polônia | 7:12.01 |
| Suiça | 7:12.08 |
| França | 7:07.24 |
| Hungria | 7:07.67 |
| Coreia do Sul | 7:11.45 |
| Irlanda | 7:12.00 |
4X100 MEDLEY MASCULINO
| PAÍS | TEMPO |
| Grã-Bretanha | 3:28.10 |
| Estados Unidos | 3:28.45 |
| Rússia | 3:28.81 |
| Japão | 3:30.35 |
| Austrália | 3:30.42 |
| Brasil | 3:30.86 |
| China | 3:31.61 |
| Alemanha | 3:32.86 |
| Belarus | 3:34.56 |
| Canadá | 3:34.79 |
| Lituânia | 3:34.88 |
| Hungria | 3:35.11 |
| Itália | 3:29.93 |
| França | 3:32.50 |
| Polônia | 3:32.82 |
| Grécia | 3:34.61 |
4X100 MEDLEY MISTO
| PAÍS | TEMPO |
| Austrália | 3:39.08 |
| Estados Unidos | 3:39.10 |
| Grã-Bretanha | 3:40.68 |
| Rússia | 3:40.78 |
| Canadá | 3:43.06 |
| Itália | 3:43.28 |
| Alemanha | 3:45.07 |
| Países Baixos | DQ/3:44.67 (prelims) |
| Belarus | 3:45.88 |
| Israel | 3:48.06 |
| Polônia | 3:48.21 |
| Hungria | 3:48.44 |
| China | 3:38.41 |
| Japão | 3:44.75 |
| Grécia | 3:45.38 |
| Brasil | 3:45.51 |
Todos estes países tem até o dia 11 de junho para confirmarem (ou não) as suas presenças nos Jogos Olímpicos. A única equipe do Brasil que ainda pode ser acrescentada a lista é o 4×200 livre feminino que ocupa a primeira posição fora dos 16 selecionados para Tóquio com 8:00.92.



Apenas a final no 4x100m livre masculino me parece garantida. No 4x200m livre e 4x100m medley nossos rivais melhoraram e a brigar vai ser dura por uma vaga na final.