Publicado hoje pelo site oficial Tokyo 2020 informações do start list e inscrições por país. Teremos um total de 880 nadadores, dois a mais do que previa o regulamento da competição, sendo 479 homens e 401 mulheres. No Rio 2016 eram 904 nadadores. Este número de 880 é o menor número de nadadores na Olimpíada desde Atlanta 1996.

Estados Unidos com 50 homens, 26 mulheres e 24 homens, é a maior delegação, com o maior número de mulheres e o maior número de homens.

20 países não tem nenhuma mulher inscrita na competição: Afeganistão, Butão, Botswana, Brunei, Djibuti, Guinéa Equatorial, Eritrea, Etiópia, Gambia, Irã, Quirguistão, Líbia, Mali, Omã, Arábia Saudita, Ilhas Salomão, Suriname, Síria, Tunísia, Emirados Árabes Unidos.

6 países não tem nenhum homen inscrito na competição: República Centro Africana, Congo, Costa do Marfim, Nigéria, San Marino e Ilhas Virgens Britânicas.

 

PAÍSES                                                                                                                          FEMININO     MASCULINO        TOTAL

Afghanistan 0 1 1
Albania 1 1 2
Algeria 1 1 2
American Samoa 1 1 2
Angola 1 1 2
Antigua & Barbuda 1 1 2
Argentina 3 1 4
Armenia 1 1 2
Aruba 1 1 2
Australia 18 17 35
Austria 2 5 7
Azerbaijan 1 1 2
Bahamas 1 1 2
Bahrain 1 1 2
Bangladesh 1 1 2
Barbados 1 1 2
Belarus 4 4 8
Belgium 1 1 2
Benin 1 1 2
Bhutan 0 1 1
Bolivia 1 1 2
Bosnia Herzegovina 1 1 2
Botswana 0 1 1
Brazil 10 16 26
Brunei Darussalam 0 1 1
Bulgaria 1 4 5
Burkina Faso 1 1 2
Burundi 1 1 2
Cambodia 1 1 2
Cameroon 1 1 2
Canada 15 9 24
Cape Verde 1 1 2
Cayman Islands 1 1 2
Central African Rep 1 0 1
Chile 1 1 2
Chinese Taipei 1 2 3
Colombia 1 1 2
Congo 1 0 1
Cook Islands 1 1 2
Costa Rica 1 1 2
Côte d’Ivoire 1 0 1
Croatia 1 1 2
Cuba 1 1 2
Cyprus 1 1 2
Czech Republic 5 3 8
Timor-Leste 1 1 2
Denmark 8 3 11
Djibouti 0 1 1
Dominican Rep. 1 1 2
Ecuador 1 1 2
Egypt 1 3 4
El Salvador 1 1 2
Equatorial Guinea 0 1 1
Eritrea 0 1 1
Estonia 1 2 3
Eswatini 1 1 2
Ethiopia 0 1 1
Micronesia 1 1 2
Fiji 1 1 2
Finland 3 2 5
France 10 15 25
Gabon 1 1 2
Gambia 0 1 1
Georgia 1 1 2
Germany 11 17 28
Ghana 1 1 2
Great Britain 13 17 30
Greece 2 9 11
Grenada 1 1 2
Guam 1 1 2
Guatemala 1 1 2
Guinea 1 1 2
Guyana 1 1 2
Haiti 1 1 2
Honduras 1 1 2
Hong Kong, China 7 1 8
Hungary 12 20 32
Iceland 1 1 2
India 1 2 3
Indonesia 1 1 2
Ireland 3 6 9
Islamic Rep. of Iran 0 1 1
Israel 3 9 12
Italy 15 21 36
Jamaica 1 1 2
Japan 16 17 33
Jordan 1 1 2
Kazakhstan 1 1 2
Kenya 1 1 2
Kosovo 1 1 2
Kuwait 1 1 2
Kyrgyzstan 0 1 1
Lao P.D.R. 1 1 2
Latvia 1 1 2
Lebanon 1 1 2
Libya 0 1 1
Liechtenstein 1 1 2
Lithuania 1 5 6
Luxembourg 1 1 2
Madagascar 1 1 2
Malawi 1 1 2
Malaysia 1 1 2
Maldives 1 1 2
Mali 0 1 1
Malta 1 1 2
Marshall Islands 1 1 2
Mauritius 1 1 2
Mexico 1 2 3
Monaco 1 1 2
Mongolia 1 1 2
Montenegro 1 1 2
Morocco 1 1 2
Mozambique 1 1 2
Nepal 1 1 2
Netherlands 8 7 15
New Zealand 5 2 7
Nicaragua 1 1 2
Niger 1 1 2
Nigeria 1 0 1
North Macedonia 1 1 2
Norway 1 3 4
Oman 0 1 1
Pakistan 1 1 2
Palau 1 1 2
Palestine 1 1 2
Panama 1 1 2
Papua New Guinea 1 1 2
Paraguay 1 1 2
China 18 11 29
Peru 1 1 2
Philippines 1 1 2
Poland 4 13 17
Portugal 3 4 7
Puerto Rico 1 1 2
Qatar 1 1 2
Refugee Olympic Team 1 1 2
Republic of Korea 5 7 12
Rep. of Moldova 1 1 2
ROC 15 21 36
Romania 1 3 4
Rwanda 1 1 2
Saint Lucia 1 1 2
San Marino 1 0 1
Saudi Arabia 0 1 1
Senegal 1 1 2
Serbia 1 6 7
Seychelles 1 1 2
Sierra Leone 1 1 2
Singapore 1 2 3
Slovakia 1 1 2
Slovenia 2 1 3
Solomon Islands 0 1 1
South Africa 8 7 15
Spain 6 3 9
Sri Lanka 1 1 2
St Vincent & Gren. 1 1 2
Sudan 1 1 2
Suriname 0 1 1
Sweden 6 4 10
Switzerland 2 5 7
Syrian Arab Rep. 0 1 1
Tajikistan 1 1 2
Thailand 1 1 2
Togo 0 1 1
Tonga 1 1 2
Trinidad & Tobago 1 1 2
Tunisia 0 1 1
Turkey 5 6 11
Turkmenistan 1 1 2
Uganda 1 1 2
Ukraine 1 6 7
Utd Arab Emirates 0 1 1
United States 26 24 50
Uruguay 1 1 2
Uzbekistan 1 1 2
Venezuela 1 2 3
Vietnam 1 1 2
Virgin Isl., British 1 0 1
Virgin Islands, US 1 1 2
Yemen 1 1 2
Zambia 1 1 2
Zimbabwe 1 1 2

 

0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário