ANO LOCAL COLOCAÇÃO OURO PRATA BRONZE TOTAL
2016 Rio de Janeiro 9o 4 7 8 19
2012 Londres 6o 9 4 1 14
2008 Beijing 8o 8 7 4 19
2004 Atenas 9o 7 3 1 11
2000 Sydney 24o 1 7 6 11
1996 Atlanta 24o 1 1 7 9
1992 Barcelona 34o 0 0 3 3
1988 Seul 21o 1 1 7 9
1984 Los Angeles 18o 1 5 1 7
1980 Moscou X 0 0 0 0
1976 Montreal X 0 0 0 0
1972 Munique X 0 0 0 0
1968 México X 0 0 0 0
TOTAL     23 30 32 85
0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário