Começa quarta-feira a disputa do NCAA Masculino Divisão I em Atlanta e o fim da temporada universitária 2021/2022 dos Estados Unidos. Até agora, concluídas as Divisões II e III e o Feminino da Divisão I tivemos um total de três recordes brasileiros em piscina de jardas quebrados. Dois deles foram quebrados por Julia Miranda, nadadora da Florida International University, na prova dos 100 borboleta. O outro veio com Rafaela Raurich da Drury nos 200 borboleta.
Confira:
100 borboleta
Recorde anterior 53.33 de Andressa Lima em 2018
Julia Miranda em novembro 53.02 no Purdue Invitational
Julia Miranda em 10/03/2022 no CSCAA National Invite 52.79
200 borboleta
Recorde anterior 1:59.15 de Maria Eduarda Sumida em 2019
Rafaela Raurich em 10/03/2022 no NCAA Divisão II 1:58.98
Recordes brasileiros de jardas atualizados:
RECORDES MASCULINOS
PROVAS | RECORDISTA | EQUIPE | TEMPO | COMPETIÇÃO | DATA |
50 LIVRE | César Cielo | Auburn | 18:47 | NCAA | 28/03/2008 |
100 LIVRE | César Cielo | Auburn | 40:92 | NCAA | 29/03/2008 |
200 LIVRE | João de Lucca | Louisville | 1:31:51 | NCAA | 28/03/2013 |
500 LIVRE | Brandonn Almeida | South Carolina | 4:16.21 | SEC | 14/02/2018 |
1000 LIVRE | Brandonn Almeida | South Carolina | 8:56.55 | SEC | 18/02/2018 |
1650 LIVRE | Brandonn Almeida | South Carolina | 14:48.60 | SEC | 18/02/2018 |
100 COSTAS | Gabriel Fantoni | Indiana | 44.91 | Big Ten Conference | 01/03/2019 |
200 COSTAS | Gabriel Fantoni | Indiana | 1:39.53 | Big Ten Conference | 02/03/2019 |
100 PEITO | Caio Pumputis | Georgia Tech | 51.38 | NCAA | 29/03/2019 |
200PEITO | Caio Pumputis | Georgia Tech | 1:50.79 | NCAA | 30/03/2019 |
100 BORBOLETA | Vinicius Lanza | Indiana | 44.37 | NCAA | 29/03/2019 |
200 BORBOLETA | Vinicius Lanza | Indiana | 1:39.28 | Big 10 Conference | 02/03/2019 |
200 MEDLEY | Vinicius Lanza | Indiana | 1:40.23 | NCAA | 28/03/2019 |
400 MEDLEY | Brandonn Almeida | South Carolina | 3:39.09 | SEC | 17/02/2018 |
RECORDES FEMININOS
PROVAS | RECORDISTA | EQUIPE | TEMPO | COMPETIÇÃO | DATA |
50 LIVRE | Giuliana Gigliotti | Utah | 22:28 | PAC 12 | 26/02/2015 |
100 LIVRE | Giuliana Gigliotti | Utah | 48:88 | PAC 12 | 28/02/2015 |
200 LIVRE | Camila Lins Mello | Miami Ohio | 1:45.47 | MAC | 01/03/2019 |
500 LIVRE | Maria Paula Heitmann | Indiana | 4:40.24 | Indiana Senior Meet | 20/07/2019 |
1000 LIVRE | Beatriz Dizotti | Miami Ohio | 9:06.11 | MAC | 02/03/2019 |
1650 LIVRE | Beatriz Dizotti | Miami Ohio | 16.24.17 | MAC | 02/03/2019 |
100 COSTAS | Ana Giulia Zortea | West Virgnia | 53.41 | WVInvitational | 19/11/2021 |
200 COSTAS | Julia Miranda | Florida International University | 1:57:59 | Conference USA | 27/02/2021 |
100 PEITO | Beatriz Travalon | Auburn | 1:00.62 | Winter Nationals | 05/12/2014 |
200PEITO | Renata Sander | Missouri State | 2:13:77 | Missouri Valley Conf | 11/02/2013 |
100 BORBOLETA | Julia Miranda | FIU | 52.79 | CSCAA Nat Inv | 10/03/2022 |
200 BORBOLETA | Rafaela Sumida | Drury | 1:58.98 | NCAA Divisão II | 10/03/2022 |
200 MEDLEY | Camila Lins Mello | Miami Ohio | 1:58.31 | Conferência MAC | 01/03/2019 |
400 MEDLEY | Maria Eduarda Sumida | Louisville | 4:08.87 | Last Chance Meet | 01/03/2019 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!