Com a divulgação dos índices para a natação dos Jogos Olímpicos de Paris gerou aquela reação (já esperada) pela dificuldade das marcas, mas principalmente pela mudança nas marcas B, que agora são muito mais próximas da marca A. Há algum tempo, a Best Swimming vem alertando o fim dos atletas classificados com marcas B para os Jogos. A FINA sofre com a redução do número de atletas e com os atletas de marca A, mais revezamentos e as Universalidades, vão sobrar cada vez menos atletas classificados nesta condição, e somente sob convite.

Comparando as marcas divulgadas hoje, em especial as marcas A nos chama a atenção:
* Duas provas vão ter o mesmo índice, 1500 livre e 200 costas
* Uma prova o índice piorou, os 400 livre que aumentou um centésimo
* As demais 12 provas tiveram redução nos índices. A maior baixada está nos 400 medley 3 segundos e 34 centésimos, a menor baixada estás nos 50 livre com 5 centésimos.

 

MASCLULINO  
TOKYO 2020 A B PARIS 2024 A B
50 LIVRE 22.01 22.67 50 LIVRE 21.96 22.07
100 LIVRE 48.57 50.03 100 LIVRE 48.34 48.58
200 LIVRE 1:47.02 1:50.23 200 LIVRE 1.46.26 1.46.79
400 LIVRE 3:46.78 3:53.58 400 LIVRE 3:46.79 3:47.91
800 LIVRE 7:54.31 8:08.54 800 LIVRE 7:51.65 7:54.01
1500 LIVRE 15:00.99 15:28.02 1500 LIVRE 15:00.99 15:05.49
100 COSTAS 53.85 55.47 100 COSTAS 53.74 54.01
200 COSTAS 1:57.50 2:01.03 200 COSTAS 1:57.50 1:58.09
100 PEITO 59.93 1:01.73 100 PEITO 59.49 59.79
200 PEITO 2:10.35 2:14.26 200 PEITO 2:09.68 2:10.33
100 BORBOLETA 51.96 53.52 100 BORBOLETA 51.67 51.93
200 BORBOLETA 1:56.48 1:59.97 200 BORBOLETA 1:55.78 1:56.36
200 MEDLEY 1:59.67 2:03.26 200 MEDLEY 1:57.94 1:58.53
400 MEDLEY 4:15.84 4:21.46 400 MEDLEY 4:12.50 4:13.76
1 responder
  1. Erick santos
    Erick santos says:

    Ou seja, só querem levar quem tem chance de brigar por medalha. Quase covardia exigir algo nesse nível para atletas que treinam sob condições muito inferiores aos demais países que realmente formam atletas olímpicos.

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário