CSCAA, College Swimming and Diving Coaches American Association, é o nome da entidade que reúne treinadores universitários americanos e promove, entre outras ações, a publicação periódica do ranking da temporada da natação do NCAA. Como estamos apenas nas primeiras semanas de disputa dos dual meets (competições reunindo duas equipes), o primeiro ranking da Divisão I é mais baseado nos reforços (novos nadadores-estudantes) que cada uma das equipes recebeu para a temporada 2022/2023.
No ranking do Top 25 publicado, a Califórnia no masculino, e Virginia no feminino, os atuais campeões, aparecem no topo da lista. Entre os homens, a universidade mais bem colocada com nadador brasileiro na sua equipe é a Florida do paranaense Raphael Rached aparecendo em terceiro lugar no ranking. No feminino, Louisville de Fernanda Celidônio é a melhor classificada em 10o lugar.
Veja o ranking Top 25 da Divisão I:
Divisão I masculino
| Rank | Pontos | ||
| 1 | California | 444 | |
| 2 | Texas | 433 | |
| 3 | Florida | 412 | |
| 4 | NC State | 392 | |
| 5 | Arizona State | 379 | |
| 6 | Stanford | 348 | |
| 7 | Georgia | 339 | |
| 8 | Indiana | 331 | |
| 9 | Virginia | 291 | |
| 10 | Louisville | 286 | |
| 11 | Virginia Tech | 266 | |
| 12 | Ohio State | 247 | |
| 13 | Tennessee | 232 | |
| 14 | Texas A&M | 216 | |
| 15 | Alabama | 191 | |
| 16 | Michigan | 168 | |
| 17 | Southern California | 161 | |
| 18 | Missouri | 136 | |
| 19 | Auburn | 132 | |
| 20 | Wisconsin | 106 | |
| 21 | Florida State | 72 | |
| 22 | Texas Christian | 60 | |
| 23 | North Carolina | 42 | |
| 24 | Northwestern | 41 | |
| 25 | Minnesota | 40 |
Divisão I feminino
| Rank | Pontos | |
| 1 | Virginia | 450 |
| 2 | Stanford | 427 |
| 2 | Texas | 406 |
| 4 | NC State | 405 |
| 5 | Ohio State | 372 |
| 6 | Alabama | 342 |
| 7 | Tennessee | 332 |
| 8 | Southern California | 322 |
| 9 | California | 321 |
| 10 | Louisville | 308 |
| 11 | Florida | 243 |
| 12 | Kentucky | 235 |
| 13 | Indiana | 233 |
| 14 | Michigan | 229 |
| 15 | Georgia | 212 |
| 16 | Wisconsin | 201 |
| 17 | North Carolina | 154 |
| 18 | Northwestern | 140 |
| 19 | Arkansas | 108 |
| 20 | UCLA | 94 |
| 21 | Auburn | 75 |
| 22 | Texas A&M | 60 |
| 23 | South Carolina | 47 |
| 24 | Virginia Tech | 41 |
| 25 | Minnesota | 31 |


