Sete provas fecham o Campeonato Mundial de Fukuoka neste domingo e a Austrália só precisa de duas medalhas de bronze para configurar a sua melhor campanha da história. Até a etapa deste sábado são 20 medalhas, 13 ouros, 5 pratas e 2 bronzes. Fukuoka 2023 será a segunda vez em 20 edições do Campeonato Mundial que a Austrália será campeã repetindo o título da mesma Fukuoka em 2001.Entretanto, o recorde de medalhas aconteceu em Barcelona 2013, lá foram 22 medalhas, 13 ouros, 5 pratas e 4 bronzes.
Nestas sete provas que faltam: 50 costas masculino, 50 peito feminino, 1500 livre masculino, 50 livre feminino, 400 medley feminino, e revezamento 4×100 medley masculino e feminino nesta ordem são grandes as chances de mais medalhas para os australianos, inclusive ouros.
Veja aqui o quadro de medalhas atual ao final do penúltimo dia de competição:

História da Austrália em Mundiais:
| ANO | LOCAL | POSIÇÃO | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| 1973 | Belgadro | 3o | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1975 | Cali | 6o | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1978 | Berlim | 3o | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1982 | Guyaquil | 8o | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1986 | Madri | X | X | X | X | X |
| 1991 | Perth | 5o | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 1994 | Roma | 4o | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 1998 | Perth | 2o | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 2001 | Fukuoka | 1o | 13 | 3 | 3 | 19 |
| 2003 | Barcelona | 2o | 6 | 10 | 6 | 22 |
| 2005 | Montreal | 2o | 13 | 5 | 4 | 22 |
| 2007 | Melbourne | 2o | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 2009 | Roma | 4o | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 2011 | Shanghai | 4o | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 2013 | Barcelona | 4o | 3 | 10 | 0 | 13 |
| 2015 | Kazan | 2o | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2017 | Budapeste | 8o | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 2019 | Gwangju | 2o | 5 | 9 | 5 | 19 |
| 2022 | Budapeste | 2o | 6 | 9 | 2 | 17 |


